# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:03 | 06:15 | 12:05 | 15:26 | 17:55 | 19:04 | 8月3日 |
2月2日 | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 15:26 | 17:56 | 19:04 | 8月4日 |
2月3日 | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 15:26 | 17:56 | 19:04 | 8月5日 |
2月4日 | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 15:26 | 17:56 | 19:05 | 8月6日 |
2月5日 | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 15:26 | 17:57 | 19:05 | 8月7日 |
2月6日 | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 15:27 | 17:57 | 19:05 | 8月8日 |
2月7日 | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 15:27 | 17:57 | 19:05 | 8月9日 |
2月8日 | 05:02 | 06:14 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:06 | 8月10日 |
2月9日 | 05:02 | 06:14 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:06 | 8月11日 |
2月10日 | 05:02 | 06:14 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:06 | 8月12日 |
2月11日 | 05:02 | 06:14 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:06 | 8月13日 |
2月12日 | 05:02 | 06:13 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:06 | 8月14日 |
2月13日 | 05:02 | 06:13 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:06 | 8月15日 |
2月14日 | 05:01 | 06:13 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:07 | 8月16日 |
2月15日 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:07 | 8月17日 |
2月16日 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:07 | 8月18日 |
2月17日 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:07 | 8月19日 |
2月18日 | 05:00 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:07 | 8月20日 |
2月19日 | 05:00 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:07 | 8月21日 |
2月20日 | 05:00 | 06:11 | 12:06 | 15:26 | 18:01 | 19:07 | 8月22日 |
2月21日 | 04:59 | 06:10 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:07 | 8月23日 |
2月22日 | 04:59 | 06:10 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:08 | 8月24日 |
2月23日 | 04:59 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:08 | 8月25日 |
2月24日 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:08 | 8月26日 |
2月25日 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:08 | 8月27日 |
2月26日 | 04:58 | 06:08 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:08 | 8月28日 |
2月27日 | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:08 | 8月29日 |
2月28日 | 04:57 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:08 | 8月30日 |
Huyện Trảng Bom, Huyen Trang Bom, Trang Bom District, Trảng Bom District