# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 05:49 | 07:23 | 12:11 | 14:40 | 16:58 | 18:27 | 7月2日 |
1月2日 | 05:49 | 07:24 | 12:11 | 14:40 | 16:59 | 18:28 | 7月3日 |
1月3日 | 05:49 | 07:24 | 12:11 | 14:41 | 16:59 | 18:28 | 7月4日 |
1月4日 | 05:50 | 07:24 | 12:12 | 14:42 | 17:00 | 18:29 | 7月5日 |
1月5日 | 05:50 | 07:24 | 12:12 | 14:43 | 17:01 | 18:30 | 7月6日 |
1月6日 | 05:50 | 07:24 | 12:13 | 14:44 | 17:02 | 18:31 | 7月7日 |
1月7日 | 05:50 | 07:24 | 12:13 | 14:44 | 17:03 | 18:31 | 7月8日 |
1月8日 | 05:50 | 07:24 | 12:14 | 14:45 | 17:04 | 18:32 | 7月9日 |
1月9日 | 05:50 | 07:24 | 12:14 | 14:46 | 17:05 | 18:33 | 7月10日 |
1月10日 | 05:50 | 07:24 | 12:15 | 14:47 | 17:06 | 18:34 | 7月11日 |
1月11日 | 05:50 | 07:23 | 12:15 | 14:48 | 17:07 | 18:35 | 7月12日 |
1月12日 | 05:50 | 07:23 | 12:15 | 14:49 | 17:08 | 18:36 | 7月13日 |
1月13日 | 05:50 | 07:23 | 12:16 | 14:50 | 17:09 | 18:37 | 7月14日 |
1月14日 | 05:50 | 07:23 | 12:16 | 14:51 | 17:10 | 18:37 | 7月15日 |
1月15日 | 05:49 | 07:22 | 12:16 | 14:51 | 17:11 | 18:38 | 7月16日 |
1月16日 | 05:49 | 07:22 | 12:17 | 14:52 | 17:12 | 18:39 | 7月17日 |
1月17日 | 05:49 | 07:22 | 12:17 | 14:53 | 17:13 | 18:40 | 7月18日 |
1月18日 | 05:49 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:14 | 18:41 | 7月19日 |
1月19日 | 05:49 | 07:21 | 12:18 | 14:55 | 17:15 | 18:42 | 7月20日 |
1月20日 | 05:48 | 07:20 | 12:18 | 14:56 | 17:16 | 18:43 | 7月21日 |
1月21日 | 05:48 | 07:20 | 12:18 | 14:57 | 17:17 | 18:44 | 7月22日 |
1月22日 | 05:47 | 07:19 | 12:19 | 14:58 | 17:18 | 18:45 | 7月23日 |
1月23日 | 05:47 | 07:19 | 12:19 | 14:59 | 17:19 | 18:46 | 7月24日 |
1月24日 | 05:47 | 07:18 | 12:19 | 15:00 | 17:20 | 18:47 | 7月25日 |
1月25日 | 05:46 | 07:18 | 12:19 | 15:01 | 17:22 | 18:48 | 7月26日 |
1月26日 | 05:46 | 07:17 | 12:20 | 15:02 | 17:23 | 18:49 | 7月27日 |
1月27日 | 05:45 | 07:16 | 12:20 | 15:03 | 17:24 | 18:50 | 7月28日 |
1月28日 | 05:45 | 07:16 | 12:20 | 15:04 | 17:25 | 18:51 | 7月29日 |
1月29日 | 05:44 | 07:15 | 12:20 | 15:05 | 17:26 | 18:52 | 7月30日 |
1月30日 | 05:43 | 07:14 | 12:20 | 15:06 | 17:27 | 18:53 | 8月1日 |
1月31日 | 05:43 | 07:13 | 12:21 | 15:07 | 17:28 | 18:54 | 8月2日 |
Westmoreland County, Comitatul Westmoreland, Comte de Westmoreland, Comté de Westmoreland, Condado de Westmoreland, Condado han Westmoreland, Contea di Westmoreland, Hrabstwo Westmoreland, Kantono Westmoreland, Okrug Vestmorland, Quan Westmoreland, Quận Westmoreland, Swydd Westmoreland, Uehstmorlend, Vestmorlend, Westmoreland, Westmoreland Kun, Westmoreland Kūn, Westmoreland konderria, Westmoreland megye, Westmorelandi maakond, Westmorelandin piirikunta, raestamoralyanda ka'unti, shhrstan wstmwrlnd wyrjynya, u~esutomoarando jun, vesmorlend kaunti, wei si te mo lan xian, Вестморленд, Округ Вестморланд, Уэстморленд, شهرستان وستمورلند، ویرجینیا, مقاطعة ويستمورلاند, ویسٹمورلینڈ کاؤنٹی, ویسٹمورلینڈ کاؤنٹی، ورجینیا, ৱেস্টমোরল্যান্ড কাউন্টি, ვესმორლენდ ქაუნთი, ウェストモアランド郡, 威斯特摩兰县