# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:48 | 07:16 | 13:33 | 17:07 | 19:51 | 21:13 | 10月3日 |
4月2日 | 05:47 | 07:15 | 13:33 | 17:07 | 19:52 | 21:14 | 10月4日 |
4月3日 | 05:45 | 07:13 | 13:33 | 17:07 | 19:53 | 21:16 | 10月5日 |
4月4日 | 05:44 | 07:12 | 13:32 | 17:08 | 19:53 | 21:17 | 10月6日 |
4月5日 | 05:42 | 07:10 | 13:32 | 17:08 | 19:54 | 21:18 | 10月7日 |
4月6日 | 05:40 | 07:09 | 13:32 | 17:08 | 19:55 | 21:19 | 10月8日 |
4月7日 | 05:39 | 07:08 | 13:31 | 17:08 | 19:56 | 21:20 | 10月9日 |
4月8日 | 05:37 | 07:06 | 13:31 | 17:09 | 19:57 | 21:21 | 10月10日 |
4月9日 | 05:35 | 07:05 | 13:31 | 17:09 | 19:58 | 21:22 | 10月11日 |
4月10日 | 05:34 | 07:03 | 13:31 | 17:09 | 19:59 | 21:23 | 10月12日 |
4月11日 | 05:32 | 07:02 | 13:30 | 17:09 | 19:59 | 21:24 | 10月13日 |
4月12日 | 05:30 | 07:01 | 13:30 | 17:09 | 20:00 | 21:25 | 10月14日 |
4月13日 | 05:29 | 06:59 | 13:30 | 17:09 | 20:01 | 21:26 | 10月15日 |
4月14日 | 05:27 | 06:58 | 13:30 | 17:10 | 20:02 | 21:27 | 10月16日 |
4月15日 | 05:26 | 06:56 | 13:29 | 17:10 | 20:03 | 21:28 | 10月17日 |
4月16日 | 05:24 | 06:55 | 13:29 | 17:10 | 20:04 | 21:30 | 10月18日 |
4月17日 | 05:22 | 06:54 | 13:29 | 17:10 | 20:05 | 21:31 | 10月19日 |
4月18日 | 05:21 | 06:52 | 13:29 | 17:10 | 20:05 | 21:32 | 10月20日 |
4月19日 | 05:19 | 06:51 | 13:28 | 17:11 | 20:06 | 21:33 | 10月21日 |
4月20日 | 05:17 | 06:50 | 13:28 | 17:11 | 20:07 | 21:34 | 10月22日 |
4月21日 | 05:16 | 06:49 | 13:28 | 17:11 | 20:08 | 21:35 | 10月23日 |
4月22日 | 05:14 | 06:47 | 13:28 | 17:11 | 20:09 | 21:36 | 10月24日 |
4月23日 | 05:13 | 06:46 | 13:28 | 17:11 | 20:10 | 21:38 | 10月25日 |
4月24日 | 05:11 | 06:45 | 13:27 | 17:11 | 20:11 | 21:39 | 10月26日 |
4月25日 | 05:10 | 06:44 | 13:27 | 17:11 | 20:12 | 21:40 | 10月27日 |
4月26日 | 05:08 | 06:42 | 13:27 | 17:12 | 20:12 | 21:41 | 10月28日 |
4月27日 | 05:06 | 06:41 | 13:27 | 17:12 | 20:13 | 21:42 | 10月29日 |
4月28日 | 05:05 | 06:40 | 13:27 | 17:12 | 20:14 | 21:44 | 11月1日 |
4月29日 | 05:03 | 06:39 | 13:27 | 17:12 | 20:15 | 21:45 | 11月2日 |
4月30日 | 05:02 | 06:38 | 13:27 | 17:12 | 20:16 | 21:46 | 11月3日 |
Sullivan County, Comitatul Sullivan, Comte de Sullivan, Comté de Sullivan, Condado de Sullivan, Condado han Sullivan, Contea di Sullivan, Hrabstwo Sullivan, Okrug Salivan, Quan Sullivan, Quận Sullivan, Salivan srjan, Sallivan, Sulivan, Sullivan, Sullivan Comitatus, Sullivan Kun, Sullivan Kūn, Sullivan konderria, Sullivan megye, sariban jun, sha li wen xian, shhrstan salywan tnsy, sullibhana ka'unti, Округ Саливан, Салливан, Салліван, Съливан, Սալիվան շրջան, سلیوان کاؤنٹی، ٹینیسی, سولیوان کاؤنٹی، ٹینیسی, شهرستان سالیوان، تنسی, সুল্লিভান কাউন্টি, サリバン郡, 沙利文縣