# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:40 | 07:19 | 13:40 | 17:14 | 20:02 | 21:34 | 10月3日 |
4月2日 | 05:38 | 07:17 | 13:40 | 17:15 | 20:03 | 21:36 | 10月4日 |
4月3日 | 05:36 | 07:15 | 13:39 | 17:15 | 20:04 | 21:37 | 10月5日 |
4月4日 | 05:34 | 07:13 | 13:39 | 17:16 | 20:05 | 21:39 | 10月6日 |
4月5日 | 05:32 | 07:12 | 13:39 | 17:16 | 20:07 | 21:40 | 10月7日 |
4月6日 | 05:30 | 07:10 | 13:38 | 17:17 | 20:08 | 21:42 | 10月8日 |
4月7日 | 05:28 | 07:08 | 13:38 | 17:17 | 20:09 | 21:43 | 10月9日 |
4月8日 | 05:26 | 07:06 | 13:38 | 17:18 | 20:10 | 21:45 | 10月10日 |
4月9日 | 05:24 | 07:05 | 13:38 | 17:18 | 20:11 | 21:46 | 10月11日 |
4月10日 | 05:22 | 07:03 | 13:37 | 17:19 | 20:12 | 21:48 | 10月12日 |
4月11日 | 05:19 | 07:01 | 13:37 | 17:19 | 20:14 | 21:49 | 10月13日 |
4月12日 | 05:17 | 07:00 | 13:37 | 17:19 | 20:15 | 21:51 | 10月14日 |
4月13日 | 05:15 | 06:58 | 13:37 | 17:20 | 20:16 | 21:52 | 10月15日 |
4月14日 | 05:13 | 06:56 | 13:36 | 17:20 | 20:17 | 21:54 | 10月16日 |
4月15日 | 05:11 | 06:54 | 13:36 | 17:21 | 20:18 | 21:56 | 10月17日 |
4月16日 | 05:09 | 06:53 | 13:36 | 17:21 | 20:20 | 21:57 | 10月18日 |
4月17日 | 05:07 | 06:51 | 13:36 | 17:22 | 20:21 | 21:59 | 10月19日 |
4月18日 | 05:05 | 06:50 | 13:35 | 17:22 | 20:22 | 22:00 | 10月20日 |
4月19日 | 05:03 | 06:48 | 13:35 | 17:23 | 20:23 | 22:02 | 10月21日 |
4月20日 | 05:01 | 06:46 | 13:35 | 17:23 | 20:24 | 22:04 | 10月22日 |
4月21日 | 04:58 | 06:45 | 13:35 | 17:23 | 20:25 | 22:05 | 10月23日 |
4月22日 | 04:56 | 06:43 | 13:35 | 17:24 | 20:27 | 22:07 | 10月24日 |
4月23日 | 04:54 | 06:42 | 13:34 | 17:24 | 20:28 | 22:09 | 10月25日 |
4月24日 | 04:52 | 06:40 | 13:34 | 17:25 | 20:29 | 22:10 | 10月26日 |
4月25日 | 04:50 | 06:38 | 13:34 | 17:25 | 20:30 | 22:12 | 10月27日 |
4月26日 | 04:48 | 06:37 | 13:34 | 17:25 | 20:31 | 22:14 | 10月28日 |
4月27日 | 04:46 | 06:35 | 13:34 | 17:26 | 20:33 | 22:15 | 10月29日 |
4月28日 | 04:44 | 06:34 | 13:33 | 17:26 | 20:34 | 22:17 | 11月1日 |
4月29日 | 04:42 | 06:32 | 13:33 | 17:26 | 20:35 | 22:19 | 11月2日 |
4月30日 | 04:40 | 06:31 | 13:33 | 17:27 | 20:36 | 22:20 | 11月3日 |
Blaine County, Blaine, Blaine Kun, Blaine Kūn, Blaine konderria, Blaine megye, Blejn, Bleyn srjan, Comitatul Blaine, Comte de Blaine, Comté de Blaine, Condado de Blaine, Condado han Blaine, Contea di Blaine, Hrabstwo Blaine, Okrug Blejn, Quan Blaine, Quận Blaine, ble'ina ka'unti, bu lai en xian, burein jun, mqatʿt blayny, shhrstan blyn aydahw, Блейн, Округ Блејн, Բլեյն շրջան, بلیئن کاؤنٹی، ایڈاہو, بلین کاؤنٹی، اڈاہو, شهرستان بلین، آیداهو, مقاطعة بلايني, ব্লেইন কাউন্টি, ブレイン郡, 布萊恩縣