# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:45 | 08:05 | 14:38 | 18:08 | 21:13 | 23:24 | 10月3日 |
4月2日 | 05:41 | 08:02 | 14:38 | 18:09 | 21:15 | 23:27 | 10月4日 |
4月3日 | 05:37 | 07:59 | 14:38 | 18:10 | 21:17 | 23:30 | 10月5日 |
4月4日 | 05:34 | 07:57 | 14:37 | 18:11 | 21:19 | 23:33 | 10月6日 |
4月5日 | 05:30 | 07:54 | 14:37 | 18:12 | 21:22 | 23:36 | 10月7日 |
4月6日 | 05:26 | 07:51 | 14:37 | 18:13 | 21:24 | 23:40 | 10月8日 |
4月7日 | 05:22 | 07:49 | 14:37 | 18:15 | 21:26 | 23:43 | 10月9日 |
4月8日 | 05:18 | 07:46 | 14:36 | 18:16 | 21:28 | 23:46 | 10月10日 |
4月9日 | 05:14 | 07:43 | 14:36 | 18:17 | 21:30 | 23:49 | 10月11日 |
4月10日 | 05:10 | 07:41 | 14:36 | 18:18 | 21:32 | 23:53 | 10月12日 |
4月11日 | 05:05 | 07:38 | 14:36 | 18:19 | 21:34 | 23:56 | 10月13日 |
4月12日 | 05:01 | 07:35 | 14:35 | 18:20 | 21:36 | 00:00 | 10月14日 |
4月13日 | 04:57 | 07:33 | 14:35 | 18:21 | 21:39 | 00:04 | 10月15日 |
4月14日 | 04:52 | 07:30 | 14:35 | 18:22 | 21:41 | 00:07 | 10月16日 |
4月15日 | 04:48 | 07:27 | 14:35 | 18:23 | 21:43 | 00:11 | 10月17日 |
4月16日 | 04:43 | 07:25 | 14:34 | 18:24 | 21:45 | 00:15 | 10月18日 |
4月17日 | 04:38 | 07:22 | 14:34 | 18:25 | 21:47 | 00:19 | 10月19日 |
4月18日 | 04:33 | 07:20 | 14:34 | 18:26 | 21:49 | 00:23 | 10月20日 |
4月19日 | 04:28 | 07:17 | 14:34 | 18:27 | 21:51 | 00:27 | 10月21日 |
4月20日 | 04:23 | 07:14 | 14:33 | 18:28 | 21:53 | 00:32 | 10月22日 |
4月21日 | 04:17 | 07:12 | 14:33 | 18:29 | 21:56 | 00:36 | 10月23日 |
4月22日 | 04:12 | 07:09 | 14:33 | 18:30 | 21:58 | 00:41 | 10月24日 |
4月23日 | 04:06 | 07:07 | 14:33 | 18:31 | 22:00 | 00:46 | 10月25日 |
4月24日 | 04:00 | 07:04 | 14:33 | 18:32 | 22:02 | 00:51 | 10月26日 |
4月25日 | 03:53 | 07:02 | 14:32 | 18:33 | 22:04 | 00:56 | 10月27日 |
4月26日 | 03:46 | 06:59 | 14:32 | 18:34 | 22:06 | 01:02 | 10月28日 |
4月27日 | 03:38 | 06:57 | 14:32 | 18:35 | 22:08 | 01:07 | 10月29日 |
4月28日 | 03:30 | 06:55 | 14:32 | 18:36 | 22:10 | 01:14 | 11月1日 |
4月29日 | 03:20 | 06:52 | 14:32 | 18:37 | 22:13 | 01:21 | 11月2日 |
4月30日 | 03:07 | 06:50 | 14:32 | 18:38 | 22:15 | 01:28 | 11月3日 |
City of Port Heiden