# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:39 | 08:10 | 14:46 | 18:14 | 21:23 | 23:45 | 10月3日 |
4月2日 | 05:34 | 08:07 | 14:46 | 18:15 | 21:26 | 23:48 | 10月4日 |
4月3日 | 05:30 | 08:04 | 14:45 | 18:16 | 21:28 | 23:52 | 10月5日 |
4月4日 | 05:26 | 08:01 | 14:45 | 18:18 | 21:30 | 23:55 | 10月6日 |
4月5日 | 05:21 | 07:58 | 14:45 | 18:19 | 21:33 | 23:59 | 10月7日 |
4月6日 | 05:17 | 07:55 | 14:44 | 18:20 | 21:35 | 00:03 | 10月8日 |
4月7日 | 05:12 | 07:52 | 14:44 | 18:21 | 21:37 | 00:07 | 10月9日 |
4月8日 | 05:07 | 07:50 | 14:44 | 18:23 | 21:40 | 00:10 | 10月10日 |
4月9日 | 05:03 | 07:47 | 14:44 | 18:24 | 21:42 | 00:14 | 10月11日 |
4月10日 | 04:58 | 07:44 | 14:43 | 18:25 | 21:44 | 00:19 | 10月12日 |
4月11日 | 04:53 | 07:41 | 14:43 | 18:26 | 21:47 | 00:23 | 10月13日 |
4月12日 | 04:47 | 07:38 | 14:43 | 18:27 | 21:49 | 00:27 | 10月14日 |
4月13日 | 04:42 | 07:35 | 14:43 | 18:29 | 21:51 | 00:32 | 10月15日 |
4月14日 | 04:36 | 07:32 | 14:42 | 18:30 | 21:54 | 00:36 | 10月16日 |
4月15日 | 04:30 | 07:30 | 14:42 | 18:31 | 21:56 | 00:41 | 10月17日 |
4月16日 | 04:24 | 07:27 | 14:42 | 18:32 | 21:58 | 00:46 | 10月18日 |
4月17日 | 04:18 | 07:24 | 14:42 | 18:33 | 22:01 | 00:51 | 10月19日 |
4月18日 | 04:11 | 07:21 | 14:41 | 18:35 | 22:03 | 00:57 | 10月20日 |
4月19日 | 04:04 | 07:18 | 14:41 | 18:36 | 22:05 | 01:02 | 10月21日 |
4月20日 | 03:56 | 07:15 | 14:41 | 18:37 | 22:08 | 01:09 | 10月22日 |
4月21日 | 03:48 | 07:13 | 14:41 | 18:38 | 22:10 | 01:15 | 10月23日 |
4月22日 | 03:38 | 07:10 | 14:41 | 18:39 | 22:12 | 01:22 | 10月24日 |
4月23日 | 03:27 | 07:07 | 14:40 | 18:40 | 22:15 | 01:30 | 10月25日 |
4月24日 | 03:11 | 07:05 | 14:40 | 18:41 | 22:17 | 01:38 | 10月26日 |
4月25日 | 02:41 | 07:02 | 14:40 | 18:42 | 22:19 | 01:48 | 10月27日 |
4月26日 | 02:40 | 06:59 | 14:40 | 18:43 | 22:22 | 02:00 | 10月28日 |
4月27日 | 02:40 | 06:56 | 14:40 | 18:44 | 22:24 | 02:18 | 10月29日 |
4月28日 | 02:40 | 06:54 | 14:40 | 18:45 | 22:27 | 02:40 | 11月1日 |
4月29日 | 02:40 | 06:51 | 14:39 | 18:46 | 22:29 | 02:40 | 11月2日 |
4月30日 | 02:40 | 06:49 | 14:39 | 18:47 | 22:31 | 02:40 | 11月3日 |
City of Togiak