# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:30 | 08:13 | 14:52 | 18:18 | 21:32 | 00:04 | 10月3日 |
4月2日 | 05:25 | 08:10 | 14:52 | 18:20 | 21:34 | 00:08 | 10月4日 |
4月3日 | 05:21 | 08:07 | 14:51 | 18:21 | 21:37 | 00:12 | 10月5日 |
4月4日 | 05:15 | 08:04 | 14:51 | 18:22 | 21:40 | 00:16 | 10月6日 |
4月5日 | 05:10 | 08:01 | 14:51 | 18:24 | 21:42 | 00:21 | 10月7日 |
4月6日 | 05:05 | 07:58 | 14:50 | 18:25 | 21:45 | 00:25 | 10月8日 |
4月7日 | 04:59 | 07:55 | 14:50 | 18:27 | 21:47 | 00:30 | 10月9日 |
4月8日 | 04:54 | 07:52 | 14:50 | 18:28 | 21:50 | 00:34 | 10月10日 |
4月9日 | 04:48 | 07:49 | 14:50 | 18:29 | 21:52 | 00:39 | 10月11日 |
4月10日 | 04:42 | 07:45 | 14:49 | 18:31 | 21:55 | 00:44 | 10月12日 |
4月11日 | 04:35 | 07:42 | 14:49 | 18:32 | 21:57 | 00:49 | 10月13日 |
4月12日 | 04:29 | 07:39 | 14:49 | 18:33 | 22:00 | 00:55 | 10月14日 |
4月13日 | 04:22 | 07:36 | 14:49 | 18:35 | 22:02 | 01:01 | 10月15日 |
4月14日 | 04:14 | 07:33 | 14:48 | 18:36 | 22:05 | 01:07 | 10月16日 |
4月15日 | 04:06 | 07:30 | 14:48 | 18:37 | 22:07 | 01:13 | 10月17日 |
4月16日 | 03:57 | 07:27 | 14:48 | 18:38 | 22:10 | 01:20 | 10月18日 |
4月17日 | 03:46 | 07:24 | 14:48 | 18:40 | 22:13 | 01:27 | 10月19日 |
4月18日 | 03:34 | 07:21 | 14:47 | 18:41 | 22:15 | 01:36 | 10月20日 |
4月19日 | 03:17 | 07:18 | 14:47 | 18:42 | 22:18 | 01:45 | 10月21日 |
4月20日 | 02:48 | 07:15 | 14:47 | 18:43 | 22:20 | 01:56 | 10月22日 |
4月21日 | 02:47 | 07:12 | 14:47 | 18:45 | 22:23 | 02:10 | 10月23日 |
4月22日 | 02:47 | 07:09 | 14:47 | 18:46 | 22:25 | 02:35 | 10月24日 |
4月23日 | 02:47 | 07:06 | 14:46 | 18:47 | 22:28 | 02:47 | 10月25日 |
4月24日 | 02:47 | 07:03 | 14:46 | 18:48 | 22:30 | 02:47 | 10月26日 |
4月25日 | 02:47 | 07:00 | 14:46 | 18:49 | 22:33 | 02:47 | 10月27日 |
4月26日 | 02:47 | 06:57 | 14:46 | 18:50 | 22:36 | 02:47 | 10月28日 |
4月27日 | 02:46 | 06:55 | 14:46 | 18:52 | 22:38 | 02:46 | 10月29日 |
4月28日 | 02:46 | 06:52 | 14:46 | 18:53 | 22:41 | 02:46 | 11月1日 |
4月29日 | 02:46 | 06:49 | 14:45 | 18:54 | 22:43 | 02:46 | 11月2日 |
4月30日 | 02:46 | 06:46 | 14:45 | 18:55 | 22:46 | 02:46 | 11月3日 |
City of Napakiak