# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 04:36 | 06:10 | 12:30 | 16:04 | 18:51 | 20:19 | 10月3日 |
4月2日 | 04:34 | 06:08 | 12:30 | 16:05 | 18:52 | 20:20 | 10月4日 |
4月3日 | 04:32 | 06:06 | 12:29 | 16:05 | 18:53 | 20:21 | 10月5日 |
4月4日 | 04:31 | 06:05 | 12:29 | 16:06 | 18:54 | 20:22 | 10月6日 |
4月5日 | 04:29 | 06:03 | 12:29 | 16:06 | 18:55 | 20:24 | 10月7日 |
4月6日 | 04:27 | 06:02 | 12:28 | 16:06 | 18:56 | 20:25 | 10月8日 |
4月7日 | 04:25 | 06:00 | 12:28 | 16:07 | 18:57 | 20:26 | 10月9日 |
4月8日 | 04:23 | 05:58 | 12:28 | 16:07 | 18:58 | 20:28 | 10月10日 |
4月9日 | 04:21 | 05:57 | 12:28 | 16:07 | 18:59 | 20:29 | 10月11日 |
4月10日 | 04:19 | 05:55 | 12:27 | 16:08 | 19:00 | 20:30 | 10月12日 |
4月11日 | 04:17 | 05:54 | 12:27 | 16:08 | 19:01 | 20:32 | 10月13日 |
4月12日 | 04:15 | 05:52 | 12:27 | 16:09 | 19:02 | 20:33 | 10月14日 |
4月13日 | 04:14 | 05:51 | 12:27 | 16:09 | 19:03 | 20:34 | 10月15日 |
4月14日 | 04:12 | 05:49 | 12:26 | 16:09 | 19:04 | 20:36 | 10月16日 |
4月15日 | 04:10 | 05:48 | 12:26 | 16:09 | 19:05 | 20:37 | 10月17日 |
4月16日 | 04:08 | 05:46 | 12:26 | 16:10 | 19:06 | 20:38 | 10月18日 |
4月17日 | 04:06 | 05:45 | 12:26 | 16:10 | 19:07 | 20:40 | 10月19日 |
4月18日 | 04:04 | 05:43 | 12:25 | 16:10 | 19:08 | 20:41 | 10月20日 |
4月19日 | 04:02 | 05:42 | 12:25 | 16:11 | 19:09 | 20:43 | 10月21日 |
4月20日 | 04:00 | 05:40 | 12:25 | 16:11 | 19:10 | 20:44 | 10月22日 |
4月21日 | 03:59 | 05:39 | 12:25 | 16:11 | 19:11 | 20:45 | 10月23日 |
4月22日 | 03:57 | 05:37 | 12:24 | 16:12 | 19:12 | 20:47 | 10月24日 |
4月23日 | 03:55 | 05:36 | 12:24 | 16:12 | 19:13 | 20:48 | 10月25日 |
4月24日 | 03:53 | 05:34 | 12:24 | 16:12 | 19:14 | 20:50 | 10月26日 |
4月25日 | 03:51 | 05:33 | 12:24 | 16:12 | 19:16 | 20:51 | 10月27日 |
4月26日 | 03:49 | 05:32 | 12:24 | 16:13 | 19:17 | 20:53 | 10月28日 |
4月27日 | 03:48 | 05:30 | 12:24 | 16:13 | 19:18 | 20:54 | 10月29日 |
4月28日 | 03:46 | 05:29 | 12:23 | 16:13 | 19:19 | 20:55 | 11月1日 |
4月29日 | 03:44 | 05:28 | 12:23 | 16:14 | 19:20 | 20:57 | 11月2日 |
4月30日 | 03:42 | 05:26 | 12:23 | 16:14 | 19:21 | 20:58 | 11月3日 |
Giresun, Cerasus, Eparchia Kerasountas, Giraesuniaen, Giresun Province, Giresun Vilayeti, Giresun Vilâyeti, Giresun eanangoddi, Giresun probintzia, Giresunas ils, Giresuni nahang, Giresuni provints, Giresunin maakunta, Giresunska provincie, Giresunská provincie, Giräsuniän, Girəsun ili, Intara ya Giresun, Lalawigan ng Giresun, Mkoa wa Giresun, Pravincyja Girehsun, Provinca Giresun, Provincia Giresun, Provincia de Giresun, Provincia di Giresun, Provinco Giresun, Provinsen Giresun, Provinsi Giresun, Província de Giresun, Vilojati Gerisun, Wilayah Giresun, ghyrswn, gilesun ju, giresun xian, giresuna pranta, ji lei song sheng, Επαρχία Κερασούντας, Вилояти Герисун, Гиресун, Гирәсун, Правінцыя Гірэсун, Ґіресун, Գիրեսունի նահանգ, استان گرهسون, صوبہ گریسون, غيرسون, پارێزگای گیرەسون, گىرەسۇن ۋىلايىتى, गिरेसुन प्रांत, გირესუნის პროვინცია, ギレスン県, 吉雷松省, 기레순 주