# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 04:10 | 06:36 | 13:12 | 16:41 | 19:49 | 22:06 | 10月3日 |
4月2日 | 04:06 | 06:33 | 13:12 | 16:42 | 19:51 | 22:09 | 10月4日 |
4月3日 | 04:01 | 06:30 | 13:11 | 16:44 | 19:54 | 22:12 | 10月5日 |
4月4日 | 03:57 | 06:27 | 13:11 | 16:45 | 19:56 | 22:16 | 10月6日 |
4月5日 | 03:53 | 06:24 | 13:11 | 16:46 | 19:58 | 22:19 | 10月7日 |
4月6日 | 03:49 | 06:22 | 13:10 | 16:47 | 20:00 | 22:23 | 10月8日 |
4月7日 | 03:45 | 06:19 | 13:10 | 16:48 | 20:03 | 22:26 | 10月9日 |
4月8日 | 03:40 | 06:16 | 13:10 | 16:50 | 20:05 | 22:30 | 10月10日 |
4月9日 | 03:36 | 06:13 | 13:10 | 16:51 | 20:07 | 22:34 | 10月11日 |
4月10日 | 03:31 | 06:11 | 13:09 | 16:52 | 20:09 | 22:37 | 10月12日 |
4月11日 | 03:26 | 06:08 | 13:09 | 16:53 | 20:11 | 22:41 | 10月13日 |
4月12日 | 03:22 | 06:05 | 13:09 | 16:54 | 20:14 | 22:45 | 10月14日 |
4月13日 | 03:17 | 06:02 | 13:08 | 16:55 | 20:16 | 22:49 | 10月15日 |
4月14日 | 03:12 | 06:00 | 13:08 | 16:56 | 20:18 | 22:54 | 10月16日 |
4月15日 | 03:06 | 05:57 | 13:08 | 16:58 | 20:20 | 22:58 | 10月17日 |
4月16日 | 03:01 | 05:54 | 13:08 | 16:59 | 20:23 | 23:02 | 10月18日 |
4月17日 | 02:55 | 05:51 | 13:08 | 17:00 | 20:25 | 23:07 | 10月19日 |
4月18日 | 02:50 | 05:49 | 13:07 | 17:01 | 20:27 | 23:12 | 10月20日 |
4月19日 | 02:44 | 05:46 | 13:07 | 17:02 | 20:29 | 23:17 | 10月21日 |
4月20日 | 02:37 | 05:43 | 13:07 | 17:03 | 20:32 | 23:22 | 10月22日 |
4月21日 | 02:30 | 05:41 | 13:07 | 17:04 | 20:34 | 23:27 | 10月23日 |
4月22日 | 02:23 | 05:38 | 13:06 | 17:05 | 20:36 | 23:33 | 10月24日 |
4月23日 | 02:15 | 05:35 | 13:06 | 17:06 | 20:38 | 23:39 | 10月25日 |
4月24日 | 02:06 | 05:33 | 13:06 | 17:07 | 20:41 | 23:46 | 10月26日 |
4月25日 | 01:56 | 05:30 | 13:06 | 17:08 | 20:43 | 23:53 | 10月27日 |
4月26日 | 01:43 | 05:28 | 13:06 | 17:09 | 20:45 | 00:01 | 10月28日 |
4月27日 | 01:24 | 05:25 | 13:06 | 17:10 | 20:47 | 00:09 | 10月29日 |
4月28日 | 01:06 | 05:23 | 13:05 | 17:11 | 20:50 | 00:20 | 11月1日 |
4月29日 | 01:06 | 05:20 | 13:05 | 17:12 | 20:52 | 00:33 | 11月2日 |
4月30日 | 01:06 | 05:18 | 13:05 | 17:13 | 20:54 | 01:06 | 11月3日 |
Västra Götalands län, Vaestra Goetalands laen, Comte de Vaestra Goetaland, Comté de Västra Götaland, Condado de Vaestra Goetaland, Condado de Västra Götaland, Contea di Vaestra Goetaland, Contea di Västra Götaland, Daerah Vaestra Goetaland, Daerah Västra Götaland, Goetalaeniaen Vesuedik, Götaläniän Vesüdik, Konteth Vaestra Goetaland, Konteth Västra Götaland, Kotar Vaestra Goetaland, Kotar Västra Götaland, Laensi-Goetanmaan laeaeni, Lehn Westgoetland, Lehn Westgötland, Len Vestra-Gjotaland, Länsi-Götanmaan lääni, Oarje-Goetalandda leatna, Oarje-Götalándda leatna, Provincia Gothiae Occidentalis, Provincia de Vaestra Goetaland, Provincia de Västra Götaland, Vaestra Goetaland, Vaestra Goetaland Coonty, Vaestra Goetaland County, Vaestra Goetaland ili, Vaestra Goetaland koan, Vaestra Goetaland megye, Vaestra Goetalandeko konderria, Vaestra Goetalandi laeaen, Vastra Gotaland, Vesterjetlandes lene, Vesterjētlandes lēne, Vestra Jetaland, Vestra Jotaland, Vestra Jotalandas, Vestra-Gjotaland, Vestra-Jotaland, Vestrae-Gjotaland, Västra Götaland, Västra Götaland Coonty, Västra Götaland County, Västra Götaland ili, Västra Götaland koān, Västra Götaland megye, Västra Götalandeko konderria, Västra Götalandi lään, Zupanija Vaestra Goetaland, astan wstra ywtaland, beseuteulayetallandeu ju, vestra yotalanda laina, wstrh yytlnd, xi yue ta lan sheng, Županija Västra Götaland, Вестрæ-Гёталанд, Вестра Јеталанд, Вестра Йоталанд, Вестра-Гёталанд, Вестра-Йоталанд, Лен Вестра-Гёталанд, וסטרה ייטלנד, استان وسترا یوتالاند, مقاطعة فسترا يوتالاند, واسترا یوتالاند کاؤنٹی, वेस्त्रा योतालान्द लैन, ヴェストラ・イェータランド県, 西约塔兰省, 베스트라예탈란드 주