# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 04:04 | 06:12 | 12:44 | 16:15 | 19:16 | 21:17 | 10月3日 |
4月2日 | 04:01 | 06:10 | 12:43 | 16:16 | 19:18 | 21:19 | 10月4日 |
4月3日 | 03:57 | 06:07 | 12:43 | 16:17 | 19:20 | 21:22 | 10月5日 |
4月4日 | 03:54 | 06:05 | 12:43 | 16:18 | 19:22 | 21:25 | 10月6日 |
4月5日 | 03:51 | 06:02 | 12:43 | 16:19 | 19:24 | 21:27 | 10月7日 |
4月6日 | 03:47 | 06:00 | 12:42 | 16:20 | 19:26 | 21:30 | 10月8日 |
4月7日 | 03:44 | 05:57 | 12:42 | 16:21 | 19:28 | 21:33 | 10月9日 |
4月8日 | 03:41 | 05:55 | 12:42 | 16:22 | 19:30 | 21:35 | 10月10日 |
4月9日 | 03:37 | 05:53 | 12:42 | 16:23 | 19:32 | 21:38 | 10月11日 |
4月10日 | 03:34 | 05:50 | 12:41 | 16:24 | 19:33 | 21:41 | 10月12日 |
4月11日 | 03:30 | 05:48 | 12:41 | 16:25 | 19:35 | 21:44 | 10月13日 |
4月12日 | 03:27 | 05:45 | 12:41 | 16:26 | 19:37 | 21:47 | 10月14日 |
4月13日 | 03:23 | 05:43 | 12:40 | 16:27 | 19:39 | 21:50 | 10月15日 |
4月14日 | 03:19 | 05:41 | 12:40 | 16:28 | 19:41 | 21:53 | 10月16日 |
4月15日 | 03:16 | 05:38 | 12:40 | 16:29 | 19:43 | 21:56 | 10月17日 |
4月16日 | 03:12 | 05:36 | 12:40 | 16:30 | 19:45 | 21:59 | 10月18日 |
4月17日 | 03:08 | 05:33 | 12:40 | 16:31 | 19:47 | 22:02 | 10月19日 |
4月18日 | 03:04 | 05:31 | 12:39 | 16:32 | 19:49 | 22:05 | 10月20日 |
4月19日 | 03:00 | 05:29 | 12:39 | 16:33 | 19:50 | 22:08 | 10月21日 |
4月20日 | 02:56 | 05:26 | 12:39 | 16:33 | 19:52 | 22:12 | 10月22日 |
4月21日 | 02:52 | 05:24 | 12:39 | 16:34 | 19:54 | 22:15 | 10月23日 |
4月22日 | 02:48 | 05:22 | 12:38 | 16:35 | 19:56 | 22:19 | 10月24日 |
4月23日 | 02:44 | 05:20 | 12:38 | 16:36 | 19:58 | 22:22 | 10月25日 |
4月24日 | 02:40 | 05:17 | 12:38 | 16:37 | 20:00 | 22:26 | 10月26日 |
4月25日 | 02:36 | 05:15 | 12:38 | 16:38 | 20:02 | 22:29 | 10月27日 |
4月26日 | 02:31 | 05:13 | 12:38 | 16:38 | 20:04 | 22:33 | 10月28日 |
4月27日 | 02:27 | 05:11 | 12:38 | 16:39 | 20:05 | 22:37 | 10月29日 |
4月28日 | 02:22 | 05:09 | 12:37 | 16:40 | 20:07 | 22:41 | 11月1日 |
4月29日 | 02:17 | 05:06 | 12:37 | 16:41 | 20:09 | 22:45 | 11月2日 |
4月30日 | 02:12 | 05:04 | 12:37 | 16:42 | 20:11 | 22:49 | 11月3日 |
Powiat braniewski, Braniewo County