# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:27 | 07:30 | 11:56 | 13:56 | 16:22 | 18:19 | 8月3日 |
2月2日 | 05:25 | 07:29 | 11:56 | 13:58 | 16:24 | 18:21 | 8月4日 |
2月3日 | 05:24 | 07:27 | 11:56 | 14:00 | 16:26 | 18:22 | 8月5日 |
2月4日 | 05:22 | 07:25 | 11:56 | 14:01 | 16:28 | 18:24 | 8月6日 |
2月5日 | 05:21 | 07:23 | 11:56 | 14:03 | 16:30 | 18:26 | 8月7日 |
2月6日 | 05:19 | 07:21 | 11:56 | 14:04 | 16:32 | 18:28 | 8月8日 |
2月7日 | 05:17 | 07:19 | 11:56 | 14:06 | 16:34 | 18:29 | 8月9日 |
2月8日 | 05:16 | 07:17 | 11:56 | 14:07 | 16:36 | 18:31 | 8月10日 |
2月9日 | 05:14 | 07:15 | 11:56 | 14:09 | 16:38 | 18:33 | 8月11日 |
2月10日 | 05:12 | 07:13 | 11:56 | 14:11 | 16:41 | 18:35 | 8月12日 |
2月11日 | 05:10 | 07:11 | 11:56 | 14:12 | 16:43 | 18:37 | 8月13日 |
2月12日 | 05:08 | 07:09 | 11:56 | 14:14 | 16:45 | 18:38 | 8月14日 |
2月13日 | 05:07 | 07:07 | 11:56 | 14:15 | 16:47 | 18:40 | 8月15日 |
2月14日 | 05:05 | 07:05 | 11:56 | 14:17 | 16:49 | 18:42 | 8月16日 |
2月15日 | 05:03 | 07:03 | 11:56 | 14:19 | 16:51 | 18:44 | 8月17日 |
2月16日 | 05:01 | 07:01 | 11:56 | 14:20 | 16:53 | 18:46 | 8月18日 |
2月17日 | 04:59 | 06:59 | 11:56 | 14:22 | 16:55 | 18:48 | 8月19日 |
2月18日 | 04:57 | 06:56 | 11:56 | 14:23 | 16:57 | 18:50 | 8月20日 |
2月19日 | 04:55 | 06:54 | 11:56 | 14:25 | 16:59 | 18:51 | 8月21日 |
2月20日 | 04:53 | 06:52 | 11:56 | 14:26 | 17:01 | 18:53 | 8月22日 |
2月21日 | 04:50 | 06:50 | 11:56 | 14:28 | 17:03 | 18:55 | 8月23日 |
2月22日 | 04:48 | 06:47 | 11:56 | 14:29 | 17:05 | 18:57 | 8月24日 |
2月23日 | 04:46 | 06:45 | 11:56 | 14:31 | 17:07 | 18:59 | 8月25日 |
2月24日 | 04:44 | 06:43 | 11:55 | 14:32 | 17:09 | 19:01 | 8月26日 |
2月25日 | 04:42 | 06:40 | 11:55 | 14:34 | 17:11 | 19:03 | 8月27日 |
2月26日 | 04:39 | 06:38 | 11:55 | 14:35 | 17:13 | 19:05 | 8月28日 |
2月27日 | 04:37 | 06:36 | 11:55 | 14:37 | 17:15 | 19:07 | 8月29日 |
2月28日 | 04:35 | 06:33 | 11:55 | 14:38 | 17:17 | 19:09 | 8月30日 |
Krynica Morska, Krinica Morska, Krinicja-Mors'ka, Kriņica Morska, Krynica-Morska, Leso Gora - Leb, ke li ni cha mo er si ka, Łësô Góra - Łeb, Криниця-Морська, Крыница-Морска, 克里尼查謨爾斯卡