# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:12 | 07:08 | 11:43 | 13:53 | 16:18 | 18:08 | 8月3日 |
2月2日 | 05:11 | 07:06 | 11:43 | 13:55 | 16:20 | 18:09 | 8月4日 |
2月3日 | 05:09 | 07:04 | 11:43 | 13:56 | 16:22 | 18:11 | 8月5日 |
2月4日 | 05:08 | 07:03 | 11:43 | 13:58 | 16:24 | 18:12 | 8月6日 |
2月5日 | 05:06 | 07:01 | 11:43 | 13:59 | 16:26 | 18:14 | 8月7日 |
2月6日 | 05:05 | 06:59 | 11:43 | 14:01 | 16:28 | 18:15 | 8月8日 |
2月7日 | 05:04 | 06:58 | 11:43 | 14:02 | 16:29 | 18:17 | 8月9日 |
2月8日 | 05:02 | 06:56 | 11:43 | 14:03 | 16:31 | 18:19 | 8月10日 |
2月9日 | 05:00 | 06:54 | 11:43 | 14:05 | 16:33 | 18:20 | 8月11日 |
2月10日 | 04:59 | 06:52 | 11:43 | 14:06 | 16:35 | 18:22 | 8月12日 |
2月11日 | 04:57 | 06:50 | 11:43 | 14:08 | 16:37 | 18:24 | 8月13日 |
2月12日 | 04:56 | 06:49 | 11:43 | 14:09 | 16:39 | 18:25 | 8月14日 |
2月13日 | 04:54 | 06:47 | 11:43 | 14:11 | 16:40 | 18:27 | 8月15日 |
2月14日 | 04:52 | 06:45 | 11:43 | 14:12 | 16:42 | 18:28 | 8月16日 |
2月15日 | 04:50 | 06:43 | 11:43 | 14:13 | 16:44 | 18:30 | 8月17日 |
2月16日 | 04:49 | 06:41 | 11:43 | 14:15 | 16:46 | 18:32 | 8月18日 |
2月17日 | 04:47 | 06:39 | 11:43 | 14:16 | 16:48 | 18:33 | 8月19日 |
2月18日 | 04:45 | 06:37 | 11:43 | 14:18 | 16:50 | 18:35 | 8月20日 |
2月19日 | 04:43 | 06:35 | 11:43 | 14:19 | 16:51 | 18:37 | 8月21日 |
2月20日 | 04:41 | 06:33 | 11:43 | 14:20 | 16:53 | 18:39 | 8月22日 |
2月21日 | 04:39 | 06:31 | 11:43 | 14:22 | 16:55 | 18:40 | 8月23日 |
2月22日 | 04:37 | 06:29 | 11:42 | 14:23 | 16:57 | 18:42 | 8月24日 |
2月23日 | 04:35 | 06:27 | 11:42 | 14:24 | 16:59 | 18:44 | 8月25日 |
2月24日 | 04:33 | 06:25 | 11:42 | 14:26 | 17:00 | 18:45 | 8月26日 |
2月25日 | 04:31 | 06:23 | 11:42 | 14:27 | 17:02 | 18:47 | 8月27日 |
2月26日 | 04:29 | 06:21 | 11:42 | 14:28 | 17:04 | 18:49 | 8月28日 |
2月27日 | 04:27 | 06:18 | 11:42 | 14:30 | 17:06 | 18:51 | 8月29日 |
2月28日 | 04:25 | 06:16 | 11:41 | 14:31 | 17:08 | 18:52 | 8月30日 |
Siemień, Siemien, Comuna de Siemien, Comuna de Siemień, Gmina Semen', Gmina Siemien, Gmina Siemień, Semen', Semieno valscius, Semieno valsčius, Семень, Ґміна Семень