# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 05:55 | 08:03 | 11:55 | 13:31 | 15:47 | 17:48 | 7月2日 |
1月2日 | 05:55 | 08:03 | 11:55 | 13:32 | 15:49 | 17:49 | 7月3日 |
1月3日 | 05:55 | 08:02 | 11:56 | 13:33 | 15:50 | 17:50 | 7月4日 |
1月4日 | 05:55 | 08:02 | 11:56 | 13:34 | 15:51 | 17:51 | 7月5日 |
1月5日 | 05:55 | 08:02 | 11:57 | 13:35 | 15:52 | 17:52 | 7月6日 |
1月6日 | 05:55 | 08:01 | 11:57 | 13:36 | 15:54 | 17:53 | 7月7日 |
1月7日 | 05:55 | 08:01 | 11:58 | 13:37 | 15:55 | 17:54 | 7月8日 |
1月8日 | 05:55 | 08:00 | 11:58 | 13:39 | 15:56 | 17:55 | 7月9日 |
1月9日 | 05:54 | 08:00 | 11:59 | 13:40 | 15:58 | 17:56 | 7月10日 |
1月10日 | 05:54 | 07:59 | 11:59 | 13:41 | 15:59 | 17:58 | 7月11日 |
1月11日 | 05:53 | 07:59 | 11:59 | 13:42 | 16:01 | 17:59 | 7月12日 |
1月12日 | 05:53 | 07:58 | 12:00 | 13:43 | 16:02 | 18:00 | 7月13日 |
1月13日 | 05:53 | 07:57 | 12:00 | 13:45 | 16:04 | 18:01 | 7月14日 |
1月14日 | 05:52 | 07:56 | 12:00 | 13:46 | 16:05 | 18:03 | 7月15日 |
1月15日 | 05:51 | 07:55 | 12:01 | 13:47 | 16:07 | 18:04 | 7月16日 |
1月16日 | 05:51 | 07:54 | 12:01 | 13:49 | 16:09 | 18:05 | 7月17日 |
1月17日 | 05:50 | 07:53 | 12:01 | 13:50 | 16:10 | 18:07 | 7月18日 |
1月18日 | 05:49 | 07:52 | 12:02 | 13:51 | 16:12 | 18:08 | 7月19日 |
1月19日 | 05:49 | 07:51 | 12:02 | 13:53 | 16:14 | 18:09 | 7月20日 |
1月20日 | 05:48 | 07:50 | 12:02 | 13:54 | 16:15 | 18:11 | 7月21日 |
1月21日 | 05:47 | 07:49 | 12:03 | 13:56 | 16:17 | 18:12 | 7月22日 |
1月22日 | 05:46 | 07:48 | 12:03 | 13:57 | 16:19 | 18:14 | 7月23日 |
1月23日 | 05:45 | 07:47 | 12:03 | 13:59 | 16:21 | 18:15 | 7月24日 |
1月24日 | 05:44 | 07:45 | 12:03 | 14:00 | 16:22 | 18:17 | 7月25日 |
1月25日 | 05:43 | 07:44 | 12:04 | 14:01 | 16:24 | 18:18 | 7月26日 |
1月26日 | 05:42 | 07:42 | 12:04 | 14:03 | 16:26 | 18:20 | 7月27日 |
1月27日 | 05:41 | 07:41 | 12:04 | 14:04 | 16:28 | 18:21 | 7月28日 |
1月28日 | 05:40 | 07:40 | 12:04 | 14:06 | 16:30 | 18:23 | 7月29日 |
1月29日 | 05:39 | 07:38 | 12:04 | 14:07 | 16:32 | 18:24 | 7月30日 |
1月30日 | 05:37 | 07:37 | 12:05 | 14:09 | 16:34 | 18:26 | 8月1日 |
1月31日 | 05:36 | 07:35 | 12:05 | 14:10 | 16:35 | 18:28 | 8月2日 |
Skoki