# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 05:23 | 06:37 | 12:41 | 16:07 | 18:46 | 19:56 | 5月30日 |
12月2日 | 05:23 | 06:37 | 12:42 | 16:07 | 18:46 | 19:56 | 6月1日 |
12月3日 | 05:23 | 06:38 | 12:42 | 16:07 | 18:47 | 19:57 | 6月2日 |
12月4日 | 05:23 | 06:38 | 12:43 | 16:08 | 18:47 | 19:57 | 6月3日 |
12月5日 | 05:24 | 06:38 | 12:43 | 16:08 | 18:48 | 19:58 | 6月4日 |
12月6日 | 05:24 | 06:39 | 12:43 | 16:09 | 18:48 | 19:58 | 6月5日 |
12月7日 | 05:24 | 06:39 | 12:44 | 16:09 | 18:48 | 19:59 | 6月6日 |
12月8日 | 05:25 | 06:40 | 12:44 | 16:10 | 18:49 | 19:59 | 6月7日 |
12月9日 | 05:25 | 06:40 | 12:45 | 16:10 | 18:49 | 20:00 | 6月8日 |
12月10日 | 05:26 | 06:40 | 12:45 | 16:11 | 18:50 | 20:00 | 6月9日 |
12月11日 | 05:26 | 06:41 | 12:46 | 16:11 | 18:50 | 20:01 | 6月10日 |
12月12日 | 05:26 | 06:41 | 12:46 | 16:12 | 18:51 | 20:01 | 6月11日 |
12月13日 | 05:27 | 06:42 | 12:46 | 16:12 | 18:51 | 20:02 | 6月12日 |
12月14日 | 05:27 | 06:42 | 12:47 | 16:13 | 18:52 | 20:02 | 6月13日 |
12月15日 | 05:28 | 06:43 | 12:47 | 16:13 | 18:52 | 20:03 | 6月14日 |
12月16日 | 05:28 | 06:43 | 12:48 | 16:14 | 18:53 | 20:03 | 6月15日 |
12月17日 | 05:29 | 06:44 | 12:48 | 16:14 | 18:53 | 20:04 | 6月16日 |
12月18日 | 05:29 | 06:44 | 12:49 | 16:15 | 18:54 | 20:04 | 6月17日 |
12月19日 | 05:30 | 06:45 | 12:49 | 16:15 | 18:54 | 20:05 | 6月18日 |
12月20日 | 05:30 | 06:45 | 12:50 | 16:16 | 18:55 | 20:05 | 6月19日 |
12月21日 | 05:31 | 06:46 | 12:50 | 16:16 | 18:55 | 20:06 | 6月20日 |
12月22日 | 05:31 | 06:46 | 12:51 | 16:17 | 18:56 | 20:06 | 6月21日 |
12月23日 | 05:32 | 06:47 | 12:51 | 16:17 | 18:56 | 20:07 | 6月22日 |
12月24日 | 05:32 | 06:47 | 12:52 | 16:18 | 18:57 | 20:07 | 6月23日 |
12月25日 | 05:33 | 06:48 | 12:52 | 16:18 | 18:57 | 20:08 | 6月24日 |
12月26日 | 05:33 | 06:48 | 12:53 | 16:19 | 18:58 | 20:08 | 6月25日 |
12月27日 | 05:34 | 06:49 | 12:53 | 16:19 | 18:58 | 20:09 | 6月26日 |
12月28日 | 05:34 | 06:49 | 12:54 | 16:20 | 18:59 | 20:09 | 6月27日 |
12月29日 | 05:35 | 06:50 | 12:54 | 16:20 | 18:59 | 20:10 | 6月28日 |
12月30日 | 05:35 | 06:50 | 12:55 | 16:21 | 18:59 | 20:10 | 6月29日 |
12月31日 | 05:36 | 06:51 | 12:55 | 16:21 | 19:00 | 20:10 | 7月1日 |
Buada District, Buada