# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 06:20 | 08:25 | 12:26 | 14:08 | 16:25 | 18:24 | 5月30日 |
12月2日 | 06:21 | 08:26 | 12:26 | 14:07 | 16:25 | 18:23 | 6月1日 |
12月3日 | 06:22 | 08:28 | 12:26 | 14:07 | 16:24 | 18:23 | 6月2日 |
12月4日 | 06:23 | 08:29 | 12:27 | 14:07 | 16:24 | 18:23 | 6月3日 |
12月5日 | 06:24 | 08:31 | 12:27 | 14:06 | 16:23 | 18:23 | 6月4日 |
12月6日 | 06:26 | 08:32 | 12:28 | 14:06 | 16:23 | 18:22 | 6月5日 |
12月7日 | 06:27 | 08:33 | 12:28 | 14:06 | 16:23 | 18:22 | 6月6日 |
12月8日 | 06:28 | 08:34 | 12:28 | 14:06 | 16:22 | 18:22 | 6月7日 |
12月9日 | 06:28 | 08:35 | 12:29 | 14:06 | 16:22 | 18:22 | 6月8日 |
12月10日 | 06:29 | 08:36 | 12:29 | 14:06 | 16:22 | 18:22 | 6月9日 |
12月11日 | 06:30 | 08:38 | 12:30 | 14:06 | 16:22 | 18:22 | 6月10日 |
12月12日 | 06:31 | 08:39 | 12:30 | 14:06 | 16:22 | 18:22 | 6月11日 |
12月13日 | 06:32 | 08:39 | 12:31 | 14:06 | 16:22 | 18:22 | 6月12日 |
12月14日 | 06:33 | 08:40 | 12:31 | 14:06 | 16:22 | 18:23 | 6月13日 |
12月15日 | 06:34 | 08:41 | 12:32 | 14:06 | 16:22 | 18:23 | 6月14日 |
12月16日 | 06:34 | 08:42 | 12:32 | 14:07 | 16:22 | 18:23 | 6月15日 |
12月17日 | 06:35 | 08:43 | 12:33 | 14:07 | 16:22 | 18:23 | 6月16日 |
12月18日 | 06:36 | 08:44 | 12:33 | 14:07 | 16:23 | 18:24 | 6月17日 |
12月19日 | 06:36 | 08:44 | 12:34 | 14:08 | 16:23 | 18:24 | 6月18日 |
12月20日 | 06:37 | 08:45 | 12:34 | 14:08 | 16:24 | 18:25 | 6月19日 |
12月21日 | 06:37 | 08:45 | 12:35 | 14:09 | 16:24 | 18:25 | 6月20日 |
12月22日 | 06:38 | 08:46 | 12:35 | 14:09 | 16:25 | 18:26 | 6月21日 |
12月23日 | 06:38 | 08:46 | 12:36 | 14:10 | 16:25 | 18:26 | 6月22日 |
12月24日 | 06:39 | 08:47 | 12:36 | 14:10 | 16:26 | 18:27 | 6月23日 |
12月25日 | 06:39 | 08:47 | 12:37 | 14:11 | 16:27 | 18:28 | 6月24日 |
12月26日 | 06:39 | 08:47 | 12:37 | 14:12 | 16:27 | 18:28 | 6月25日 |
12月27日 | 06:40 | 08:47 | 12:38 | 14:12 | 16:28 | 18:29 | 6月26日 |
12月28日 | 06:40 | 08:47 | 12:38 | 14:13 | 16:29 | 18:30 | 6月27日 |
12月29日 | 06:40 | 08:47 | 12:39 | 14:14 | 16:30 | 18:31 | 6月28日 |
12月30日 | 06:40 | 08:47 | 12:39 | 14:15 | 16:31 | 18:31 | 6月29日 |
12月31日 | 06:40 | 08:47 | 12:40 | 14:16 | 16:32 | 18:32 | 7月1日 |
Gemeente Kampen, Kampen