# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 06:57 | 08:21 | 13:35 | 16:30 | 18:49 | 20:08 | 5月30日 |
12月2日 | 06:58 | 08:21 | 13:35 | 16:30 | 18:49 | 20:08 | 6月1日 |
12月3日 | 06:59 | 08:22 | 13:36 | 16:30 | 18:49 | 20:08 | 6月2日 |
12月4日 | 06:59 | 08:23 | 13:36 | 16:30 | 18:49 | 20:08 | 6月3日 |
12月5日 | 07:00 | 08:24 | 13:37 | 16:30 | 18:49 | 20:08 | 6月4日 |
12月6日 | 07:01 | 08:24 | 13:37 | 16:30 | 18:50 | 20:08 | 6月5日 |
12月7日 | 07:01 | 08:25 | 13:37 | 16:31 | 18:50 | 20:09 | 6月6日 |
12月8日 | 07:02 | 08:26 | 13:38 | 16:31 | 18:50 | 20:09 | 6月7日 |
12月9日 | 07:03 | 08:26 | 13:38 | 16:31 | 18:50 | 20:09 | 6月8日 |
12月10日 | 07:03 | 08:27 | 13:39 | 16:31 | 18:50 | 20:09 | 6月9日 |
12月11日 | 07:04 | 08:28 | 13:39 | 16:32 | 18:51 | 20:10 | 6月10日 |
12月12日 | 07:05 | 08:28 | 13:40 | 16:32 | 18:51 | 20:10 | 6月11日 |
12月13日 | 07:05 | 08:29 | 13:40 | 16:32 | 18:51 | 20:10 | 6月12日 |
12月14日 | 07:06 | 08:30 | 13:41 | 16:33 | 18:52 | 20:11 | 6月13日 |
12月15日 | 07:06 | 08:30 | 13:41 | 16:33 | 18:52 | 20:11 | 6月14日 |
12月16日 | 07:07 | 08:31 | 13:42 | 16:33 | 18:52 | 20:11 | 6月15日 |
12月17日 | 07:07 | 08:31 | 13:42 | 16:34 | 18:53 | 20:12 | 6月16日 |
12月18日 | 07:08 | 08:32 | 13:43 | 16:34 | 18:53 | 20:12 | 6月17日 |
12月19日 | 07:09 | 08:33 | 13:43 | 16:35 | 18:54 | 20:13 | 6月18日 |
12月20日 | 07:09 | 08:33 | 13:44 | 16:35 | 18:54 | 20:13 | 6月19日 |
12月21日 | 07:10 | 08:34 | 13:44 | 16:36 | 18:55 | 20:14 | 6月20日 |
12月22日 | 07:10 | 08:34 | 13:45 | 16:36 | 18:55 | 20:14 | 6月21日 |
12月23日 | 07:10 | 08:35 | 13:45 | 16:37 | 18:56 | 20:15 | 6月22日 |
12月24日 | 07:11 | 08:35 | 13:46 | 16:37 | 18:56 | 20:15 | 6月23日 |
12月25日 | 07:11 | 08:35 | 13:46 | 16:38 | 18:57 | 20:16 | 6月24日 |
12月26日 | 07:12 | 08:36 | 13:47 | 16:38 | 18:57 | 20:16 | 6月25日 |
12月27日 | 07:12 | 08:36 | 13:47 | 16:39 | 18:58 | 20:17 | 6月26日 |
12月28日 | 07:13 | 08:37 | 13:48 | 16:40 | 18:59 | 20:18 | 6月27日 |
12月29日 | 07:13 | 08:37 | 13:48 | 16:40 | 18:59 | 20:18 | 6月28日 |
12月30日 | 07:13 | 08:37 | 13:48 | 16:41 | 19:00 | 20:19 | 6月29日 |
12月31日 | 07:14 | 08:37 | 13:49 | 16:41 | 19:01 | 20:20 | 7月1日 |
Chbika, Chbika (CR), Chbika (Commune Rurale), abtyh, ابطيح