# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 06:38 | 08:03 | 13:13 | 16:03 | 18:22 | 19:42 | 5月30日 |
12月2日 | 06:39 | 08:04 | 13:13 | 16:03 | 18:22 | 19:42 | 6月1日 |
12月3日 | 06:40 | 08:05 | 13:13 | 16:03 | 18:22 | 19:42 | 6月2日 |
12月4日 | 06:40 | 08:06 | 13:14 | 16:03 | 18:22 | 19:42 | 6月3日 |
12月5日 | 06:41 | 08:06 | 13:14 | 16:03 | 18:22 | 19:42 | 6月4日 |
12月6日 | 06:42 | 08:07 | 13:15 | 16:03 | 18:22 | 19:43 | 6月5日 |
12月7日 | 06:42 | 08:08 | 13:15 | 16:03 | 18:22 | 19:43 | 6月6日 |
12月8日 | 06:43 | 08:09 | 13:16 | 16:04 | 18:22 | 19:43 | 6月7日 |
12月9日 | 06:44 | 08:09 | 13:16 | 16:04 | 18:22 | 19:43 | 6月8日 |
12月10日 | 06:44 | 08:10 | 13:16 | 16:04 | 18:23 | 19:44 | 6月9日 |
12月11日 | 06:45 | 08:11 | 13:17 | 16:04 | 18:23 | 19:44 | 6月10日 |
12月12日 | 06:46 | 08:11 | 13:17 | 16:05 | 18:23 | 19:44 | 6月11日 |
12月13日 | 06:46 | 08:12 | 13:18 | 16:05 | 18:23 | 19:45 | 6月12日 |
12月14日 | 06:47 | 08:13 | 13:18 | 16:05 | 18:24 | 19:45 | 6月13日 |
12月15日 | 06:47 | 08:13 | 13:19 | 16:06 | 18:24 | 19:45 | 6月14日 |
12月16日 | 06:48 | 08:14 | 13:19 | 16:06 | 18:24 | 19:46 | 6月15日 |
12月17日 | 06:49 | 08:15 | 13:20 | 16:06 | 18:25 | 19:46 | 6月16日 |
12月18日 | 06:49 | 08:15 | 13:20 | 16:07 | 18:25 | 19:46 | 6月17日 |
12月19日 | 06:50 | 08:16 | 13:21 | 16:07 | 18:26 | 19:47 | 6月18日 |
12月20日 | 06:50 | 08:16 | 13:21 | 16:08 | 18:26 | 19:47 | 6月19日 |
12月21日 | 06:51 | 08:17 | 13:22 | 16:08 | 18:27 | 19:48 | 6月20日 |
12月22日 | 06:51 | 08:17 | 13:22 | 16:09 | 18:27 | 19:48 | 6月21日 |
12月23日 | 06:52 | 08:18 | 13:23 | 16:09 | 18:28 | 19:49 | 6月22日 |
12月24日 | 06:52 | 08:18 | 13:23 | 16:10 | 18:28 | 19:50 | 6月23日 |
12月25日 | 06:52 | 08:19 | 13:24 | 16:10 | 18:29 | 19:50 | 6月24日 |
12月26日 | 06:53 | 08:19 | 13:24 | 16:11 | 18:29 | 19:51 | 6月25日 |
12月27日 | 06:53 | 08:19 | 13:25 | 16:12 | 18:30 | 19:51 | 6月26日 |
12月28日 | 06:54 | 08:20 | 13:25 | 16:12 | 18:31 | 19:52 | 6月27日 |
12月29日 | 06:54 | 08:20 | 13:26 | 16:13 | 18:31 | 19:52 | 6月28日 |
12月30日 | 06:54 | 08:20 | 13:26 | 16:13 | 18:32 | 19:53 | 6月29日 |
12月31日 | 06:55 | 08:21 | 13:27 | 16:14 | 18:33 | 19:54 | 7月1日 |
Taftechna, Taftechna (CR), Taftechna (Commune Rurale), amhamyd alghzlan, امحاميد الغزلان