# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 05:16 | 06:31 | 12:36 | 16:01 | 18:41 | 19:51 | 7月2日 |
1月2日 | 05:16 | 06:31 | 12:36 | 16:02 | 18:41 | 19:52 | 7月3日 |
1月3日 | 05:17 | 06:32 | 12:37 | 16:02 | 18:42 | 19:52 | 7月4日 |
1月4日 | 05:17 | 06:32 | 12:37 | 16:03 | 18:42 | 19:52 | 7月5日 |
1月5日 | 05:18 | 06:32 | 12:37 | 16:03 | 18:42 | 19:53 | 7月6日 |
1月6日 | 05:18 | 06:33 | 12:38 | 16:03 | 18:43 | 19:53 | 7月7日 |
1月7日 | 05:19 | 06:33 | 12:38 | 16:04 | 18:43 | 19:53 | 7月8日 |
1月8日 | 05:19 | 06:34 | 12:39 | 16:04 | 18:44 | 19:54 | 7月9日 |
1月9日 | 05:20 | 06:34 | 12:39 | 16:04 | 18:44 | 19:54 | 7月10日 |
1月10日 | 05:20 | 06:35 | 12:40 | 16:05 | 18:44 | 19:54 | 7月11日 |
1月11日 | 05:21 | 06:35 | 12:40 | 16:05 | 18:45 | 19:55 | 7月12日 |
1月12日 | 05:21 | 06:35 | 12:40 | 16:05 | 18:45 | 19:55 | 7月13日 |
1月13日 | 05:22 | 06:36 | 12:41 | 16:06 | 18:46 | 19:55 | 7月14日 |
1月14日 | 05:22 | 06:36 | 12:41 | 16:06 | 18:46 | 19:56 | 7月15日 |
1月15日 | 05:23 | 06:37 | 12:41 | 16:06 | 18:46 | 19:56 | 7月16日 |
1月16日 | 05:23 | 06:37 | 12:42 | 16:06 | 18:47 | 19:56 | 7月17日 |
1月17日 | 05:24 | 06:37 | 12:42 | 16:07 | 18:47 | 19:56 | 7月18日 |
1月18日 | 05:24 | 06:38 | 12:42 | 16:07 | 18:47 | 19:56 | 7月19日 |
1月19日 | 05:25 | 06:38 | 12:43 | 16:07 | 18:47 | 19:57 | 7月20日 |
1月20日 | 05:25 | 06:38 | 12:43 | 16:07 | 18:48 | 19:57 | 7月21日 |
1月21日 | 05:25 | 06:39 | 12:43 | 16:07 | 18:48 | 19:57 | 7月22日 |
1月22日 | 05:26 | 06:39 | 12:44 | 16:07 | 18:48 | 19:57 | 7月23日 |
1月23日 | 05:26 | 06:39 | 12:44 | 16:08 | 18:49 | 19:57 | 7月24日 |
1月24日 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 16:08 | 18:49 | 19:57 | 7月25日 |
1月25日 | 05:27 | 06:40 | 12:44 | 16:08 | 18:49 | 19:57 | 7月26日 |
1月26日 | 05:27 | 06:40 | 12:45 | 16:08 | 18:49 | 19:58 | 7月27日 |
1月27日 | 05:28 | 06:40 | 12:45 | 16:08 | 18:49 | 19:58 | 7月28日 |
1月28日 | 05:28 | 06:40 | 12:45 | 16:08 | 18:49 | 19:58 | 7月29日 |
1月29日 | 05:28 | 06:41 | 12:45 | 16:08 | 18:50 | 19:58 | 7月30日 |
1月30日 | 05:29 | 06:41 | 12:45 | 16:08 | 18:50 | 19:58 | 8月1日 |
1月31日 | 05:29 | 06:41 | 12:45 | 16:08 | 18:50 | 19:58 | 8月2日 |
Central Province, Central, Centralprovinsen