# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 07:16 | 10:12 | 13:41 | 14:50 | 17:12 | 19:58 | 8月3日 |
2月2日 | 07:14 | 10:09 | 13:41 | 14:52 | 17:15 | 20:00 | 8月4日 |
2月3日 | 07:11 | 10:06 | 13:41 | 14:54 | 17:18 | 20:03 | 8月5日 |
2月4日 | 07:09 | 10:02 | 13:41 | 14:57 | 17:22 | 20:06 | 8月6日 |
2月5日 | 07:06 | 09:59 | 13:41 | 14:59 | 17:25 | 20:08 | 8月7日 |
2月6日 | 07:04 | 09:56 | 13:41 | 15:01 | 17:29 | 20:11 | 8月8日 |
2月7日 | 07:01 | 09:52 | 13:41 | 15:03 | 17:32 | 20:14 | 8月9日 |
2月8日 | 06:59 | 09:49 | 13:41 | 15:06 | 17:36 | 20:16 | 8月10日 |
2月9日 | 06:56 | 09:46 | 13:42 | 15:08 | 17:39 | 20:19 | 8月11日 |
2月10日 | 06:53 | 09:42 | 13:42 | 15:10 | 17:43 | 20:22 | 8月12日 |
2月11日 | 06:51 | 09:39 | 13:42 | 15:13 | 17:46 | 20:25 | 8月13日 |
2月12日 | 06:48 | 09:35 | 13:42 | 15:15 | 17:49 | 20:27 | 8月14日 |
2月13日 | 06:45 | 09:32 | 13:41 | 15:17 | 17:53 | 20:30 | 8月15日 |
2月14日 | 06:42 | 09:29 | 13:41 | 15:20 | 17:56 | 20:33 | 8月16日 |
2月15日 | 06:39 | 09:25 | 13:41 | 15:22 | 17:59 | 20:36 | 8月17日 |
2月16日 | 06:36 | 09:22 | 13:41 | 15:24 | 18:03 | 20:39 | 8月18日 |
2月17日 | 06:33 | 09:18 | 13:41 | 15:27 | 18:06 | 20:42 | 8月19日 |
2月18日 | 06:30 | 09:15 | 13:41 | 15:29 | 18:09 | 20:45 | 8月20日 |
2月19日 | 06:27 | 09:11 | 13:41 | 15:31 | 18:13 | 20:48 | 8月21日 |
2月20日 | 06:23 | 09:08 | 13:41 | 15:33 | 18:16 | 20:51 | 8月22日 |
2月21日 | 06:20 | 09:04 | 13:41 | 15:36 | 18:19 | 20:54 | 8月23日 |
2月22日 | 06:17 | 09:01 | 13:41 | 15:38 | 18:22 | 20:57 | 8月24日 |
2月23日 | 06:13 | 08:57 | 13:41 | 15:40 | 18:26 | 21:00 | 8月25日 |
2月24日 | 06:10 | 08:54 | 13:40 | 15:42 | 18:29 | 21:03 | 8月26日 |
2月25日 | 06:06 | 08:50 | 13:40 | 15:45 | 18:32 | 21:06 | 8月27日 |
2月26日 | 06:03 | 08:47 | 13:40 | 15:47 | 18:35 | 21:09 | 8月28日 |
2月27日 | 05:59 | 08:43 | 13:40 | 15:49 | 18:39 | 21:13 | 8月29日 |
2月28日 | 05:56 | 08:39 | 13:40 | 15:51 | 18:42 | 21:16 | 8月30日 |
Vesturland, Occidental, Oeste, Ouest, Ovest, Vaestra, Västra, West