# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 06:06 | 08:24 | 12:06 | 13:32 | 15:48 | 17:59 | 5月30日 |
12月2日 | 06:07 | 08:25 | 12:07 | 13:32 | 15:47 | 17:58 | 6月1日 |
12月3日 | 06:08 | 08:27 | 12:07 | 13:31 | 15:47 | 17:58 | 6月2日 |
12月4日 | 06:09 | 08:28 | 12:07 | 13:31 | 15:46 | 17:58 | 6月3日 |
12月5日 | 06:11 | 08:30 | 12:08 | 13:31 | 15:45 | 17:57 | 6月4日 |
12月6日 | 06:12 | 08:31 | 12:08 | 13:30 | 15:45 | 17:57 | 6月5日 |
12月7日 | 06:13 | 08:33 | 12:09 | 13:30 | 15:44 | 17:57 | 6月6日 |
12月8日 | 06:14 | 08:34 | 12:09 | 13:30 | 15:44 | 17:57 | 6月7日 |
12月9日 | 06:15 | 08:35 | 12:10 | 13:30 | 15:44 | 17:56 | 6月8日 |
12月10日 | 06:16 | 08:36 | 12:10 | 13:30 | 15:43 | 17:56 | 6月9日 |
12月11日 | 06:17 | 08:38 | 12:10 | 13:30 | 15:43 | 17:56 | 6月10日 |
12月12日 | 06:18 | 08:39 | 12:11 | 13:30 | 15:43 | 17:56 | 6月11日 |
12月13日 | 06:19 | 08:40 | 12:11 | 13:30 | 15:43 | 17:56 | 6月12日 |
12月14日 | 06:20 | 08:41 | 12:12 | 13:30 | 15:43 | 17:57 | 6月13日 |
12月15日 | 06:20 | 08:42 | 12:12 | 13:30 | 15:43 | 17:57 | 6月14日 |
12月16日 | 06:21 | 08:43 | 12:13 | 13:30 | 15:43 | 17:57 | 6月15日 |
12月17日 | 06:22 | 08:43 | 12:13 | 13:31 | 15:43 | 17:57 | 6月16日 |
12月18日 | 06:22 | 08:44 | 12:14 | 13:31 | 15:43 | 17:58 | 6月17日 |
12月19日 | 06:23 | 08:45 | 12:14 | 13:31 | 15:44 | 17:58 | 6月18日 |
12月20日 | 06:24 | 08:45 | 12:15 | 13:32 | 15:44 | 17:59 | 6月19日 |
12月21日 | 06:24 | 08:46 | 12:15 | 13:32 | 15:45 | 17:59 | 6月20日 |
12月22日 | 06:25 | 08:46 | 12:16 | 13:33 | 15:45 | 18:00 | 6月21日 |
12月23日 | 06:25 | 08:47 | 12:16 | 13:33 | 15:46 | 18:00 | 6月22日 |
12月24日 | 06:25 | 08:47 | 12:17 | 13:34 | 15:47 | 18:01 | 6月23日 |
12月25日 | 06:26 | 08:47 | 12:17 | 13:35 | 15:47 | 18:01 | 6月24日 |
12月26日 | 06:26 | 08:48 | 12:18 | 13:35 | 15:48 | 18:02 | 6月25日 |
12月27日 | 06:26 | 08:48 | 12:18 | 13:36 | 15:49 | 18:03 | 6月26日 |
12月28日 | 06:27 | 08:48 | 12:19 | 13:37 | 15:50 | 18:04 | 6月27日 |
12月29日 | 06:27 | 08:48 | 12:19 | 13:38 | 15:51 | 18:05 | 6月28日 |
12月30日 | 06:27 | 08:48 | 12:20 | 13:39 | 15:52 | 18:06 | 6月29日 |
12月31日 | 06:27 | 08:47 | 12:20 | 13:40 | 15:53 | 18:06 | 7月1日 |
Glasgow City, GLG