# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:28 | 08:20 | 13:00 | 15:16 | 17:40 | 19:26 | 8月3日 |
2月2日 | 06:27 | 08:18 | 13:00 | 15:17 | 17:42 | 19:27 | 8月4日 |
2月3日 | 06:26 | 08:17 | 13:00 | 15:18 | 17:44 | 19:29 | 8月5日 |
2月4日 | 06:24 | 08:15 | 13:00 | 15:20 | 17:46 | 19:30 | 8月6日 |
2月5日 | 06:23 | 08:14 | 13:00 | 15:21 | 17:47 | 19:32 | 8月7日 |
2月6日 | 06:22 | 08:12 | 13:00 | 15:23 | 17:49 | 19:33 | 8月8日 |
2月7日 | 06:20 | 08:11 | 13:00 | 15:24 | 17:51 | 19:35 | 8月9日 |
2月8日 | 06:19 | 08:09 | 13:00 | 15:25 | 17:53 | 19:36 | 8月10日 |
2月9日 | 06:17 | 08:07 | 13:00 | 15:27 | 17:54 | 19:38 | 8月11日 |
2月10日 | 06:16 | 08:06 | 13:00 | 15:28 | 17:56 | 19:39 | 8月12日 |
2月11日 | 06:14 | 08:04 | 13:00 | 15:29 | 17:58 | 19:41 | 8月13日 |
2月12日 | 06:13 | 08:02 | 13:00 | 15:31 | 17:59 | 19:43 | 8月14日 |
2月13日 | 06:11 | 08:00 | 13:00 | 15:32 | 18:01 | 19:44 | 8月15日 |
2月14日 | 06:10 | 07:59 | 13:00 | 15:34 | 18:03 | 19:46 | 8月16日 |
2月15日 | 06:08 | 07:57 | 13:00 | 15:35 | 18:05 | 19:47 | 8月17日 |
2月16日 | 06:06 | 07:55 | 13:00 | 15:36 | 18:06 | 19:49 | 8月18日 |
2月17日 | 06:05 | 07:53 | 13:00 | 15:37 | 18:08 | 19:50 | 8月19日 |
2月18日 | 06:03 | 07:51 | 13:00 | 15:39 | 18:10 | 19:52 | 8月20日 |
2月19日 | 06:01 | 07:49 | 13:00 | 15:40 | 18:12 | 19:54 | 8月21日 |
2月20日 | 05:59 | 07:47 | 13:00 | 15:41 | 18:13 | 19:55 | 8月22日 |
2月21日 | 05:57 | 07:45 | 13:00 | 15:43 | 18:15 | 19:57 | 8月23日 |
2月22日 | 05:56 | 07:43 | 13:00 | 15:44 | 18:17 | 19:58 | 8月24日 |
2月23日 | 05:54 | 07:41 | 12:59 | 15:45 | 18:18 | 20:00 | 8月25日 |
2月24日 | 05:52 | 07:40 | 12:59 | 15:46 | 18:20 | 20:02 | 8月26日 |
2月25日 | 05:50 | 07:38 | 12:59 | 15:48 | 18:22 | 20:03 | 8月27日 |
2月26日 | 05:48 | 07:35 | 12:59 | 15:49 | 18:23 | 20:05 | 8月28日 |
2月27日 | 05:46 | 07:33 | 12:59 | 15:50 | 18:25 | 20:07 | 8月29日 |
2月28日 | 05:44 | 07:31 | 12:59 | 15:51 | 18:27 | 20:08 | 8月30日 |
Beaumont-en-Cambrésis, Beaumont-en-Cambresis, Bomon-an-Kambrezi, Bomont an Kembrezi, bo meng ang kang bu lei xi, Бомон-ан-Камбрези, Бомон-ан-Камбрезі, Бомонт ан Кембрези, 博蒙昂康布雷西