# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:25 | 08:15 | 12:57 | 15:16 | 17:40 | 19:24 | 8月3日 |
2月2日 | 06:24 | 08:14 | 12:57 | 15:17 | 17:42 | 19:25 | 8月4日 |
2月3日 | 06:23 | 08:12 | 12:58 | 15:18 | 17:44 | 19:27 | 8月5日 |
2月4日 | 06:22 | 08:11 | 12:58 | 15:20 | 17:45 | 19:28 | 8月6日 |
2月5日 | 06:20 | 08:09 | 12:58 | 15:21 | 17:47 | 19:30 | 8月7日 |
2月6日 | 06:19 | 08:08 | 12:58 | 15:23 | 17:49 | 19:31 | 8月8日 |
2月7日 | 06:18 | 08:06 | 12:58 | 15:24 | 17:50 | 19:33 | 8月9日 |
2月8日 | 06:16 | 08:05 | 12:58 | 15:25 | 17:52 | 19:34 | 8月10日 |
2月9日 | 06:15 | 08:03 | 12:58 | 15:27 | 17:54 | 19:36 | 8月11日 |
2月10日 | 06:13 | 08:01 | 12:58 | 15:28 | 17:55 | 19:37 | 8月12日 |
2月11日 | 06:12 | 08:00 | 12:58 | 15:29 | 17:57 | 19:39 | 8月13日 |
2月12日 | 06:10 | 07:58 | 12:58 | 15:30 | 17:59 | 19:40 | 8月14日 |
2月13日 | 06:09 | 07:56 | 12:58 | 15:32 | 18:00 | 19:42 | 8月15日 |
2月14日 | 06:07 | 07:54 | 12:58 | 15:33 | 18:02 | 19:43 | 8月16日 |
2月15日 | 06:06 | 07:53 | 12:58 | 15:34 | 18:04 | 19:45 | 8月17日 |
2月16日 | 06:04 | 07:51 | 12:58 | 15:36 | 18:05 | 19:46 | 8月18日 |
2月17日 | 06:02 | 07:49 | 12:58 | 15:37 | 18:07 | 19:48 | 8月19日 |
2月18日 | 06:01 | 07:47 | 12:58 | 15:38 | 18:09 | 19:49 | 8月20日 |
2月19日 | 05:59 | 07:45 | 12:57 | 15:39 | 18:10 | 19:51 | 8月21日 |
2月20日 | 05:57 | 07:44 | 12:57 | 15:41 | 18:12 | 19:52 | 8月22日 |
2月21日 | 05:55 | 07:42 | 12:57 | 15:42 | 18:14 | 19:54 | 8月23日 |
2月22日 | 05:54 | 07:40 | 12:57 | 15:43 | 18:15 | 19:56 | 8月24日 |
2月23日 | 05:52 | 07:38 | 12:57 | 15:44 | 18:17 | 19:57 | 8月25日 |
2月24日 | 05:50 | 07:36 | 12:57 | 15:46 | 18:19 | 19:59 | 8月26日 |
2月25日 | 05:48 | 07:34 | 12:57 | 15:47 | 18:20 | 20:00 | 8月27日 |
2月26日 | 05:46 | 07:32 | 12:57 | 15:48 | 18:22 | 20:02 | 8月28日 |
2月27日 | 05:44 | 07:30 | 12:56 | 15:49 | 18:24 | 20:03 | 8月29日 |
2月28日 | 05:42 | 07:28 | 12:56 | 15:50 | 18:25 | 20:05 | 8月30日 |
Bourgogne-Fresne, Burgon, Burgon', bu er ge ni, Бургонь, Бургоњ, 布尔戈尼