# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:30 | 07:25 | 13:53 | 17:26 | 20:22 | 22:10 | 10月3日 |
4月2日 | 05:27 | 07:23 | 13:53 | 17:27 | 20:23 | 22:12 | 10月4日 |
4月3日 | 05:24 | 07:21 | 13:52 | 17:28 | 20:25 | 22:14 | 10月5日 |
4月4日 | 05:22 | 07:19 | 13:52 | 17:29 | 20:27 | 22:16 | 10月6日 |
4月5日 | 05:19 | 07:16 | 13:52 | 17:30 | 20:28 | 22:19 | 10月7日 |
4月6日 | 05:16 | 07:14 | 13:52 | 17:30 | 20:30 | 22:21 | 10月8日 |
4月7日 | 05:13 | 07:12 | 13:51 | 17:31 | 20:31 | 22:23 | 10月9日 |
4月8日 | 05:11 | 07:10 | 13:51 | 17:32 | 20:33 | 22:25 | 10月10日 |
4月9日 | 05:08 | 07:08 | 13:51 | 17:33 | 20:35 | 22:27 | 10月11日 |
4月10日 | 05:05 | 07:06 | 13:50 | 17:34 | 20:36 | 22:29 | 10月12日 |
4月11日 | 05:02 | 07:04 | 13:50 | 17:34 | 20:38 | 22:32 | 10月13日 |
4月12日 | 04:59 | 07:01 | 13:50 | 17:35 | 20:39 | 22:34 | 10月14日 |
4月13日 | 04:56 | 06:59 | 13:50 | 17:36 | 20:41 | 22:36 | 10月15日 |
4月14日 | 04:53 | 06:57 | 13:49 | 17:37 | 20:43 | 22:39 | 10月16日 |
4月15日 | 04:51 | 06:55 | 13:49 | 17:37 | 20:44 | 22:41 | 10月17日 |
4月16日 | 04:48 | 06:53 | 13:49 | 17:38 | 20:46 | 22:43 | 10月18日 |
4月17日 | 04:45 | 06:51 | 13:49 | 17:39 | 20:47 | 22:46 | 10月19日 |
4月18日 | 04:42 | 06:49 | 13:48 | 17:39 | 20:49 | 22:48 | 10月20日 |
4月19日 | 04:39 | 06:47 | 13:48 | 17:40 | 20:51 | 22:50 | 10月21日 |
4月20日 | 04:36 | 06:45 | 13:48 | 17:41 | 20:52 | 22:53 | 10月22日 |
4月21日 | 04:33 | 06:43 | 13:48 | 17:42 | 20:54 | 22:55 | 10月23日 |
4月22日 | 04:30 | 06:41 | 13:48 | 17:42 | 20:55 | 22:58 | 10月24日 |
4月23日 | 04:27 | 06:39 | 13:47 | 17:43 | 20:57 | 23:00 | 10月25日 |
4月24日 | 04:24 | 06:37 | 13:47 | 17:44 | 20:58 | 23:03 | 10月26日 |
4月25日 | 04:20 | 06:35 | 13:47 | 17:44 | 21:00 | 23:06 | 10月27日 |
4月26日 | 04:17 | 06:33 | 13:47 | 17:45 | 21:02 | 23:08 | 10月28日 |
4月27日 | 04:14 | 06:31 | 13:47 | 17:46 | 21:03 | 23:11 | 10月29日 |
4月28日 | 04:11 | 06:29 | 13:47 | 17:46 | 21:05 | 23:14 | 11月1日 |
4月29日 | 04:08 | 06:28 | 13:47 | 17:47 | 21:06 | 23:16 | 11月2日 |
4月30日 | 04:05 | 06:26 | 13:46 | 17:47 | 21:08 | 23:19 | 11月3日 |
Nord-Pas-de-Calais, Noard-Nau fan Kalais, Nor Pa de Kale, Nor-Pa d'o Kale, Nor-Pa-de-Kale, Nor-Pa-deh-Kale, Nora-Padekale, Nora-Padekalē, Nord - Pas de Calais, Nord – Pas de Calais, Nord-Pas de Calais, Nord-Pas-Cales, Nord-Pas-Calés, Nord-Pas-de-Calais Region, Nord-Pas-de-Calais suyu, Nord-Pas-de-Cales, Nord-Paso de Cale, Nord-Paso de Całè, Nord-Pass de Calais, Nord-Pass ed Calais, Nord-Passo di Calais, Nord-Passu di Calais, Nord-Pâs-de-Calês, Norda Pas-de-Calais, Nordo-Kaleza Markolo, Nordu e Passu di Calais, Nordu è Passu di Calais, Nord–Pas-de-Calais, Norte Paso de Calais, Norte-Paso de Calais, Nòrd-Pas de Calais, Nòrd-Pass de Calais, Nòrd-Pass ëd Calais, Pet-phu Calais Hoi-hiap, Pet-phu Calais Hói-hia̍p, Region Nord-Pas-de-Calais, Région Nord-Pas-de-Calais, Septentrio et Fretum, Sever-Pa de Kale, Siaure-Pa de Kale, bei bu-jia lai hai xia, noleupadeukalle, nora-pa-da-kele, nwr ba dw kalyh, nwr-pa-dw-kalh, utara-kale da panajora, Šiaurė-Pa de Kalė, Нор Па де Кале, Нор — Па-де-Кале, Нор-Па дьо Кале, Нор-Па-де-Кале, Нор-Па-дэ-Кале, Север-Па де Кале, Նոր-Պա-դը-Կալե, נארד-פא-דע-קאלע, נור-פה דה קאלה, اتلا کالے, نور با دو كاليه, نور-پا-دو-کاله, نور-پا-دو-کالے, नोर-पा-द-कॅले, ਉੱਤਰ-ਕਾਲੇ ਦਾ ਪਣਜੋੜ, แคว้นนอร์-ปาดกาแล, ნორ-პა-დე-კალე, ノール=パ・ド・カレー地域圏, 北部-加来海峡, 노르파드칼레