# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 03:39 | 06:39 | 13:22 | 16:47 | 20:06 | 22:53 | 10月3日 |
4月2日 | 03:33 | 06:35 | 13:22 | 16:49 | 20:09 | 22:58 | 10月4日 |
4月3日 | 03:27 | 06:32 | 13:21 | 16:50 | 20:12 | 23:03 | 10月5日 |
4月4日 | 03:21 | 06:29 | 13:21 | 16:52 | 20:15 | 23:08 | 10月6日 |
4月5日 | 03:14 | 06:25 | 13:21 | 16:53 | 20:17 | 23:14 | 10月7日 |
4月6日 | 03:07 | 06:22 | 13:20 | 16:55 | 20:20 | 23:19 | 10月8日 |
4月7日 | 03:00 | 06:19 | 13:20 | 16:56 | 20:23 | 23:25 | 10月9日 |
4月8日 | 02:52 | 06:15 | 13:20 | 16:58 | 20:26 | 23:32 | 10月10日 |
4月9日 | 02:44 | 06:12 | 13:20 | 16:59 | 20:28 | 23:38 | 10月11日 |
4月10日 | 02:35 | 06:09 | 13:19 | 17:01 | 20:31 | 23:45 | 10月12日 |
4月11日 | 02:25 | 06:06 | 13:19 | 17:02 | 20:34 | 23:53 | 10月13日 |
4月12日 | 02:13 | 06:02 | 13:19 | 17:04 | 20:37 | 00:01 | 10月14日 |
4月13日 | 01:57 | 05:59 | 13:18 | 17:05 | 20:40 | 00:11 | 10月15日 |
4月14日 | 01:29 | 05:56 | 13:18 | 17:06 | 20:42 | 00:21 | 10月16日 |
4月15日 | 01:19 | 05:52 | 13:18 | 17:08 | 20:45 | 00:35 | 10月17日 |
4月16日 | 01:19 | 05:49 | 13:18 | 17:09 | 20:48 | 00:56 | 10月18日 |
4月17日 | 01:18 | 05:46 | 13:18 | 17:11 | 20:51 | 01:18 | 10月19日 |
4月18日 | 01:18 | 05:43 | 13:17 | 17:12 | 20:54 | 01:18 | 10月20日 |
4月19日 | 01:18 | 05:39 | 13:17 | 17:13 | 20:56 | 01:18 | 10月21日 |
4月20日 | 01:18 | 05:36 | 13:17 | 17:15 | 20:59 | 01:18 | 10月22日 |
4月21日 | 01:17 | 05:33 | 13:17 | 17:16 | 21:02 | 01:17 | 10月23日 |
4月22日 | 01:17 | 05:30 | 13:16 | 17:17 | 21:05 | 01:17 | 10月24日 |
4月23日 | 01:17 | 05:26 | 13:16 | 17:19 | 21:08 | 01:17 | 10月25日 |
4月24日 | 01:17 | 05:23 | 13:16 | 17:20 | 21:11 | 01:17 | 10月26日 |
4月25日 | 01:17 | 05:20 | 13:16 | 17:21 | 21:13 | 01:17 | 10月27日 |
4月26日 | 01:17 | 05:17 | 13:16 | 17:22 | 21:16 | 01:17 | 10月28日 |
4月27日 | 01:16 | 05:14 | 13:16 | 17:24 | 21:19 | 01:16 | 10月29日 |
4月28日 | 01:16 | 05:10 | 13:15 | 17:25 | 21:22 | 01:16 | 11月1日 |
4月29日 | 01:16 | 05:07 | 13:15 | 17:26 | 21:25 | 01:16 | 11月2日 |
4月30日 | 01:16 | 05:04 | 13:15 | 17:27 | 21:28 | 01:16 | 11月3日 |
Keski-Suomen Lääni, Keski-Suomen Laani, Central Finland, County of Central-Finland, Keski-Suomi, Mellersta Finlands Lan, Mellersta Finlands Län