# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:18 | 09:05 | 12:43 | 14:00 | 16:23 | 19:01 | 8月3日 |
2月2日 | 06:16 | 09:02 | 12:43 | 14:02 | 16:26 | 19:03 | 8月4日 |
2月3日 | 06:14 | 08:59 | 12:44 | 14:04 | 16:30 | 19:06 | 8月5日 |
2月4日 | 06:12 | 08:56 | 12:44 | 14:06 | 16:33 | 19:08 | 8月6日 |
2月5日 | 06:09 | 08:53 | 12:44 | 14:09 | 16:36 | 19:11 | 8月7日 |
2月6日 | 06:07 | 08:50 | 12:44 | 14:11 | 16:39 | 19:13 | 8月8日 |
2月7日 | 06:04 | 08:47 | 12:44 | 14:13 | 16:42 | 19:16 | 8月9日 |
2月8日 | 06:02 | 08:44 | 12:44 | 14:15 | 16:46 | 19:18 | 8月10日 |
2月9日 | 06:00 | 08:41 | 12:44 | 14:17 | 16:49 | 19:21 | 8月11日 |
2月10日 | 05:57 | 08:38 | 12:44 | 14:20 | 16:52 | 19:23 | 8月12日 |
2月11日 | 05:54 | 08:34 | 12:44 | 14:22 | 16:55 | 19:26 | 8月13日 |
2月12日 | 05:52 | 08:31 | 12:44 | 14:24 | 16:58 | 19:29 | 8月14日 |
2月13日 | 05:49 | 08:28 | 12:44 | 14:26 | 17:01 | 19:31 | 8月15日 |
2月14日 | 05:46 | 08:25 | 12:44 | 14:28 | 17:04 | 19:34 | 8月16日 |
2月15日 | 05:43 | 08:22 | 12:44 | 14:31 | 17:08 | 19:37 | 8月17日 |
2月16日 | 05:41 | 08:18 | 12:44 | 14:33 | 17:11 | 19:39 | 8月18日 |
2月17日 | 05:38 | 08:15 | 12:44 | 14:35 | 17:14 | 19:42 | 8月19日 |
2月18日 | 05:35 | 08:12 | 12:44 | 14:37 | 17:17 | 19:45 | 8月20日 |
2月19日 | 05:32 | 08:09 | 12:44 | 14:39 | 17:20 | 19:48 | 8月21日 |
2月20日 | 05:29 | 08:05 | 12:43 | 14:41 | 17:23 | 19:51 | 8月22日 |
2月21日 | 05:26 | 08:02 | 12:43 | 14:44 | 17:26 | 19:53 | 8月23日 |
2月22日 | 05:23 | 07:59 | 12:43 | 14:46 | 17:29 | 19:56 | 8月24日 |
2月23日 | 05:19 | 07:56 | 12:43 | 14:48 | 17:32 | 19:59 | 8月25日 |
2月24日 | 05:16 | 07:52 | 12:43 | 14:50 | 17:35 | 20:02 | 8月26日 |
2月25日 | 05:13 | 07:49 | 12:43 | 14:52 | 17:38 | 20:05 | 8月27日 |
2月26日 | 05:10 | 07:46 | 12:43 | 14:54 | 17:41 | 20:08 | 8月28日 |
2月27日 | 05:06 | 07:42 | 12:42 | 14:56 | 17:44 | 20:11 | 8月29日 |
2月28日 | 05:03 | 07:39 | 12:42 | 14:58 | 17:47 | 20:14 | 8月30日 |
Nykarleby, Nykarleby Stad, Uudenkaarlepyyn Kaupunki, Uusikaarlepyy