# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 07:04 | 08:40 | 13:40 | 16:18 | 18:40 | 20:11 | 8月3日 |
2月2日 | 07:03 | 08:39 | 13:40 | 16:19 | 18:42 | 20:12 | 8月4日 |
2月3日 | 07:02 | 08:38 | 13:40 | 16:20 | 18:43 | 20:14 | 8月5日 |
2月4日 | 07:01 | 08:37 | 13:40 | 16:21 | 18:44 | 20:15 | 8月6日 |
2月5日 | 07:00 | 08:36 | 13:40 | 16:22 | 18:46 | 20:16 | 8月7日 |
2月6日 | 06:59 | 08:34 | 13:40 | 16:23 | 18:47 | 20:17 | 8月8日 |
2月7日 | 06:58 | 08:33 | 13:40 | 16:24 | 18:48 | 20:18 | 8月9日 |
2月8日 | 06:57 | 08:32 | 13:40 | 16:25 | 18:49 | 20:19 | 8月10日 |
2月9日 | 06:56 | 08:31 | 13:40 | 16:26 | 18:51 | 20:21 | 8月11日 |
2月10日 | 06:54 | 08:30 | 13:40 | 16:27 | 18:52 | 20:22 | 8月12日 |
2月11日 | 06:53 | 08:28 | 13:40 | 16:28 | 18:53 | 20:23 | 8月13日 |
2月12日 | 06:52 | 08:27 | 13:40 | 16:29 | 18:55 | 20:24 | 8月14日 |
2月13日 | 06:51 | 08:26 | 13:40 | 16:30 | 18:56 | 20:25 | 8月15日 |
2月14日 | 06:50 | 08:24 | 13:40 | 16:31 | 18:57 | 20:26 | 8月16日 |
2月15日 | 06:48 | 08:23 | 13:40 | 16:32 | 18:59 | 20:28 | 8月17日 |
2月16日 | 06:47 | 08:21 | 13:40 | 16:33 | 19:00 | 20:29 | 8月18日 |
2月17日 | 06:46 | 08:20 | 13:40 | 16:34 | 19:01 | 20:30 | 8月19日 |
2月18日 | 06:44 | 08:19 | 13:40 | 16:35 | 19:02 | 20:31 | 8月20日 |
2月19日 | 06:43 | 08:17 | 13:40 | 16:36 | 19:04 | 20:32 | 8月21日 |
2月20日 | 06:42 | 08:16 | 13:40 | 16:37 | 19:05 | 20:33 | 8月22日 |
2月21日 | 06:40 | 08:14 | 13:40 | 16:38 | 19:06 | 20:35 | 8月23日 |
2月22日 | 06:39 | 08:13 | 13:40 | 16:39 | 19:08 | 20:36 | 8月24日 |
2月23日 | 06:37 | 08:11 | 13:40 | 16:40 | 19:09 | 20:37 | 8月25日 |
2月24日 | 06:36 | 08:10 | 13:39 | 16:41 | 19:10 | 20:38 | 8月26日 |
2月25日 | 06:34 | 08:08 | 13:39 | 16:41 | 19:11 | 20:39 | 8月27日 |
2月26日 | 06:33 | 08:06 | 13:39 | 16:42 | 19:12 | 20:41 | 8月28日 |
2月27日 | 06:31 | 08:05 | 13:39 | 16:43 | 19:14 | 20:42 | 8月29日 |
2月28日 | 06:30 | 08:03 | 13:39 | 16:44 | 19:15 | 20:43 | 8月30日 |
Ponferrada