# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:45 | 07:37 | 12:17 | 14:33 | 16:57 | 18:43 | 8月3日 |
2月2日 | 05:44 | 07:36 | 12:17 | 14:34 | 16:59 | 18:44 | 8月4日 |
2月3日 | 05:43 | 07:34 | 12:17 | 14:35 | 17:01 | 18:46 | 8月5日 |
2月4日 | 05:41 | 07:32 | 12:17 | 14:37 | 17:03 | 18:47 | 8月6日 |
2月5日 | 05:40 | 07:31 | 12:17 | 14:38 | 17:04 | 18:49 | 8月7日 |
2月6日 | 05:39 | 07:29 | 12:17 | 14:40 | 17:06 | 18:50 | 8月8日 |
2月7日 | 05:37 | 07:28 | 12:17 | 14:41 | 17:08 | 18:52 | 8月9日 |
2月8日 | 05:36 | 07:26 | 12:17 | 14:42 | 17:10 | 18:53 | 8月10日 |
2月9日 | 05:34 | 07:24 | 12:17 | 14:44 | 17:11 | 18:55 | 8月11日 |
2月10日 | 05:33 | 07:23 | 12:17 | 14:45 | 17:13 | 18:56 | 8月12日 |
2月11日 | 05:31 | 07:21 | 12:17 | 14:46 | 17:15 | 18:58 | 8月13日 |
2月12日 | 05:30 | 07:19 | 12:17 | 14:48 | 17:16 | 19:00 | 8月14日 |
2月13日 | 05:28 | 07:17 | 12:17 | 14:49 | 17:18 | 19:01 | 8月15日 |
2月14日 | 05:27 | 07:16 | 12:17 | 14:51 | 17:20 | 19:03 | 8月16日 |
2月15日 | 05:25 | 07:14 | 12:17 | 14:52 | 17:22 | 19:04 | 8月17日 |
2月16日 | 05:23 | 07:12 | 12:17 | 14:53 | 17:23 | 19:06 | 8月18日 |
2月17日 | 05:22 | 07:10 | 12:17 | 14:54 | 17:25 | 19:07 | 8月19日 |
2月18日 | 05:20 | 07:08 | 12:17 | 14:56 | 17:27 | 19:09 | 8月20日 |
2月19日 | 05:18 | 07:06 | 12:17 | 14:57 | 17:29 | 19:11 | 8月21日 |
2月20日 | 05:16 | 07:04 | 12:17 | 14:58 | 17:30 | 19:12 | 8月22日 |
2月21日 | 05:14 | 07:03 | 12:17 | 15:00 | 17:32 | 19:14 | 8月23日 |
2月22日 | 05:13 | 07:01 | 12:17 | 15:01 | 17:34 | 19:15 | 8月24日 |
2月23日 | 05:11 | 06:59 | 12:17 | 15:02 | 17:35 | 19:17 | 8月25日 |
2月24日 | 05:09 | 06:57 | 12:16 | 15:03 | 17:37 | 19:19 | 8月26日 |
2月25日 | 05:07 | 06:55 | 12:16 | 15:05 | 17:39 | 19:20 | 8月27日 |
2月26日 | 05:05 | 06:53 | 12:16 | 15:06 | 17:40 | 19:22 | 8月28日 |
2月27日 | 05:03 | 06:51 | 12:16 | 15:07 | 17:42 | 19:24 | 8月29日 |
2月28日 | 05:01 | 06:49 | 12:16 | 15:08 | 17:44 | 19:25 | 8月30日 |
Středočeský kraj, Stredocesky kraj, Boemia Central, Boemia Centrala, Boemia centrale, Boheme centrale, Boheme-Centrale, Bohemia Central, Bohemya Merkezi, Bohèmia Central, Bohême centrale, Bohême-Centrale, Boèmia Centrala, Boêmia Central, Butnga nga Bohemia, Cechy Trung, Central Bohemia, Central Bohemian Region, Central'noches'kij kraj, Centralbohmen, Centralbøhmen, Centralcehijas apgabals, Centrālčehijas apgabals, Daerah Bohemia Tengah, Erdialdeko Bohemia, Kalibudtang Bohemian Labuad, Kesk-Tsehhi maakond, Kesk-Tšehhi maakond, Keski-Boeoemin laeaeni, Keski-Böömin lääni, Koezep-csehorszagi keruelet, Kraj srodkowoczeski, Kraj środkowoczeski, Közép-csehországi kerület, Mellersta Boehmen, Mellersta Böhmen, Mezbohemia regiono, Midden-Bohemen, Mittelboehmische Region, Mittelböhmische Region, Orta Cexiya diyari, Orta Çexiya diyarı, Rannvro Kreiz Bohemia, Region de Bohemia Central, Regiunea Boemia Centrala, Regiunea Boemia Centrală, Región de Bohemia Central, Sentralboehmen, Sentralböhmen, Sjarehdnjachehshski kraj, Sredisnja Ceska, Središnja Češka, Srednecheshskij kraj, Srednjoceski kraj, Srednjočeški kraj, Srednocheshki kraj, Stredocesky, Stredočeský kraj, Středočeský, Vata Chekh en, Vidurio Cekijos krastas, Vidurio Čekijos kraštas, Wilayah Bohemia Tengah, aqlym bwhymya alwsty, jung-angbohemia ju, mntqh bwhmy mrkzy, zhong bo xi mi ya zhou, zhong yangbohemia zhou, Čechy Trung, Вăта Чех ен, Среднечешский край, Средночешки край, Средночешки крај, Средњочешки крај, Сярэднячэшскі край, Центральночеський край, إقليم بوهيميا الوسطى, مرکزی بوہیمیائی علاقہ, منطقه بوهمی مرکزی, ცენტრალური ბოჰემიის მხარე, 中央ボヘミア州, 中波希米亚州, 중앙보헤미아 주