# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 04:41 | 05:55 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:49 | 5月30日 |
12月2日 | 04:42 | 05:56 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:50 | 6月1日 |
12月3日 | 04:42 | 05:56 | 11:48 | 15:10 | 17:40 | 18:50 | 6月2日 |
12月4日 | 04:42 | 05:57 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:50 | 6月3日 |
12月5日 | 04:43 | 05:57 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:51 | 6月4日 |
12月6日 | 04:43 | 05:58 | 11:49 | 15:11 | 17:41 | 18:51 | 6月5日 |
12月7日 | 04:44 | 05:58 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:52 | 6月6日 |
12月8日 | 04:44 | 05:59 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:52 | 6月7日 |
12月9日 | 04:45 | 05:59 | 11:51 | 15:12 | 17:42 | 18:53 | 6月8日 |
12月10日 | 04:45 | 06:00 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:53 | 6月9日 |
12月11日 | 04:45 | 06:00 | 11:52 | 15:13 | 17:43 | 18:53 | 6月10日 |
12月12日 | 04:46 | 06:01 | 11:52 | 15:13 | 17:43 | 18:54 | 6月11日 |
12月13日 | 04:46 | 06:01 | 11:53 | 15:14 | 17:44 | 18:54 | 6月12日 |
12月14日 | 04:47 | 06:02 | 11:53 | 15:14 | 17:44 | 18:55 | 6月13日 |
12月15日 | 04:47 | 06:02 | 11:54 | 15:15 | 17:45 | 18:55 | 6月14日 |
12月16日 | 04:48 | 06:03 | 11:54 | 15:15 | 17:45 | 18:56 | 6月15日 |
12月17日 | 04:48 | 06:03 | 11:55 | 15:16 | 17:46 | 18:56 | 6月16日 |
12月18日 | 04:49 | 06:04 | 11:55 | 15:16 | 17:46 | 18:57 | 6月17日 |
12月19日 | 04:49 | 06:04 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 18:57 | 6月18日 |
12月20日 | 04:50 | 06:05 | 11:56 | 15:17 | 17:47 | 18:58 | 6月19日 |
12月21日 | 04:50 | 06:05 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 18:58 | 6月20日 |
12月22日 | 04:51 | 06:06 | 11:57 | 15:18 | 17:48 | 18:59 | 6月21日 |
12月23日 | 04:51 | 06:06 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 18:59 | 6月22日 |
12月24日 | 04:52 | 06:07 | 11:58 | 15:19 | 17:49 | 19:00 | 6月23日 |
12月25日 | 04:52 | 06:07 | 11:58 | 15:20 | 17:50 | 19:00 | 6月24日 |
12月26日 | 04:53 | 06:08 | 11:59 | 15:20 | 17:50 | 19:01 | 6月25日 |
12月27日 | 04:53 | 06:08 | 11:59 | 15:21 | 17:51 | 19:01 | 6月26日 |
12月28日 | 04:54 | 06:09 | 12:00 | 15:21 | 17:51 | 19:02 | 6月27日 |
12月29日 | 04:54 | 06:09 | 12:00 | 15:22 | 17:52 | 19:02 | 6月28日 |
12月30日 | 04:55 | 06:10 | 12:01 | 15:22 | 17:52 | 19:03 | 6月29日 |
12月31日 | 04:55 | 06:10 | 12:01 | 15:23 | 17:53 | 19:03 | 7月1日 |
Segovia, Municipio de Segovia