# | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 | 伊斯兰历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 04:24 | 05:44 | 12:15 | 15:34 | 18:47 | 20:02 | 8月3日 |
2月2日 | 04:25 | 05:44 | 12:16 | 15:35 | 18:46 | 20:01 | 8月4日 |
2月3日 | 04:25 | 05:45 | 12:16 | 15:35 | 18:46 | 20:01 | 8月5日 |
2月4日 | 04:26 | 05:46 | 12:16 | 15:36 | 18:46 | 20:00 | 8月6日 |
2月5日 | 04:27 | 05:46 | 12:16 | 15:36 | 18:45 | 20:00 | 8月7日 |
2月6日 | 04:28 | 05:47 | 12:16 | 15:36 | 18:45 | 19:59 | 8月8日 |
2月7日 | 04:29 | 05:48 | 12:16 | 15:37 | 18:44 | 19:58 | 8月9日 |
2月8日 | 04:29 | 05:48 | 12:16 | 15:37 | 18:44 | 19:58 | 8月10日 |
2月9日 | 04:30 | 05:49 | 12:16 | 15:37 | 18:43 | 19:57 | 8月11日 |
2月10日 | 04:31 | 05:49 | 12:16 | 15:38 | 18:43 | 19:56 | 8月12日 |
2月11日 | 04:32 | 05:50 | 12:16 | 15:38 | 18:42 | 19:56 | 8月13日 |
2月12日 | 04:32 | 05:50 | 12:16 | 15:38 | 18:42 | 19:55 | 8月14日 |
2月13日 | 04:33 | 05:51 | 12:16 | 15:38 | 18:41 | 19:54 | 8月15日 |
2月14日 | 04:34 | 05:51 | 12:16 | 15:39 | 18:41 | 19:53 | 8月16日 |
2月15日 | 04:34 | 05:52 | 12:16 | 15:39 | 18:40 | 19:53 | 8月17日 |
2月16日 | 04:35 | 05:53 | 12:16 | 15:39 | 18:39 | 19:52 | 8月18日 |
2月17日 | 04:36 | 05:53 | 12:16 | 15:39 | 18:39 | 19:51 | 8月19日 |
2月18日 | 04:36 | 05:54 | 12:16 | 15:39 | 18:38 | 19:50 | 8月20日 |
2月19日 | 04:37 | 05:54 | 12:16 | 15:39 | 18:37 | 19:50 | 8月21日 |
2月20日 | 04:38 | 05:55 | 12:16 | 15:39 | 18:37 | 19:49 | 8月22日 |
2月21日 | 04:38 | 05:55 | 12:16 | 15:39 | 18:36 | 19:48 | 8月23日 |
2月22日 | 04:39 | 05:55 | 12:15 | 15:39 | 18:35 | 19:47 | 8月24日 |
2月23日 | 04:40 | 05:56 | 12:15 | 15:39 | 18:34 | 19:46 | 8月25日 |
2月24日 | 04:40 | 05:56 | 12:15 | 15:39 | 18:34 | 19:45 | 8月26日 |
2月25日 | 04:41 | 05:57 | 12:15 | 15:39 | 18:33 | 19:44 | 8月27日 |
2月26日 | 04:41 | 05:57 | 12:15 | 15:39 | 18:32 | 19:44 | 8月28日 |
2月27日 | 04:42 | 05:58 | 12:15 | 15:39 | 18:31 | 19:43 | 8月29日 |
2月28日 | 04:43 | 05:58 | 12:15 | 15:39 | 18:31 | 19:42 | 8月30日 |
Santana da Vargem, Santana Da Vargem